За период с 14 по 21 сентября 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Киева выросла на 0.23% и составила $ 2186 за кв. м.
За неделю количество предложений в базе сократилось на 24.9%. По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен на квартиры.
Максимальное падение - в Деснянском районе (-2.75%). Максимальный рост - в Голосеевском районе (+1.46%).
Средняя цена квадратного метра составила:
3-комнатные квартиры подорожали на 1.59%, 1-комнатные квартиры – подорожали на 0.39%, 2-комнатные квартиры – подешевели на 1.56%.
Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $ 1371 за кв. м (подешевели на 2.55%). Самые дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском районе - $ 3968 за кв. м (подешевели на 2.81%).
Изменение цен за 14.09 — 21.09.2009
Район | % по районам | 1-ком. кв. | 2-ком. кв. | 3-ком. кв. | Все кв. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ за кв. м | % | $ за кв. м | % | $ за кв. м | % | $ за кв. м | % | ||
Голосеевский | 9.87% | 2230 | +4.10% | 2279 | +0.61% | 2212 | +1.42% | 2289 | +1.46% |
Дарницкий | 18.84% | 1695 | 0% | 1591 | -0.68% | 1447 | -1.89% | 1532 | -1.16% |
Деснянский | 7.89% | 1674 | -2.67% | 1500 | -0.79% | 1371 | -2.55% | 1521 | -2.75% |
Днепровский | 9.41% | 1913 | -1.69% | 1736 | +0.17% | 1793 | +3.22% | 1818 | +0.77% |
Оболонский | 10.67% | 2146 | -1.19% | 2293 | -0.13% | 2317 | +1.00% | 2257 | -0.13% |
Печерский | 11.23% | 3031 | -1.52% | 3512 | -5.05% | 3968 | -2.81% | 3684 | -2.46% |
Подольский | 4.35% | 2181 | +2.44% | 2091 | -2.15% | 2275 | +0.08% | 2225 | -1.06% |
Святошинский | 7.17% | 1817 | -2.47% | 1801 | +0.78% | 1596 | -3.27% | 1743 | -1.69% |
Соломенский | 8.63% | 1911 | +0.05% | 1822 | -2.35% | 1836 | +0.54% | 1863 | -0.26% |
Шевченковский | 11.94% | 2545 | +4.17% | 2767 | -2.63% | 3083 | -1.94% | 2886 | -0.27% |
Центр | 16.88% | 3255 | +0.86% | 3574 | -4.15% | 3910 | -2.76% | 3688 | -2.71% |
Левый берег | 36.23% | 1749 | -1.07% | 1617 | -0.43% | 1517 | -0.52% | 1605 | -1.11% |
Правый без центра | 46.90% | 2028 | -1.17% | 2086 | -0.38% | 2068 | +0.43% | 2094 | 0% |
Все районы | 100% (-24.9%) |
2042 | +0.39% | 2202 | -1.56% | 2226 | +1.59% | 2186 | +0.23% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2