За период с 14 по 21 сентября 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве выросла на 0.51% и составила $ 11.68 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедшую неделю сократилось на 33.9%. По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен.
Максимальное падение – в Святошинском районе (-3.62%), максимальный рост – в Подольском (+7.17%). Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($7.86), а самый дорогой - в Центре ($17.06).
Снять квартиру можно в среднем:
Изменение цен за 14.09 — 21.09.2009
Район | % по районам | 1-ком. кв. | 2-ком. кв. | 3-ком. кв. | Все кв. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ за квартиру | % | $ за квартиру | % | $ за квартиру | % | $ за кв. м | % | ||
Голосеевский | 10.16% | 484 | +4.08% | 706 | -1.80% | 1037 | +2.77% | 12.28 | -0.56% |
Дарницкий | 11.07% | 405 | -4.25% | 570 | +1.06% | 684 | -4.06% | 8.69 | -1.36% |
Деснянский | 7.45% | 308 | +0.98% | 384 | -2.04% | 459 | -2.13% | 7.86 | -2.11% |
Днепровский | 11.24% | 398 | +2.05% | 487 | +0.62% | 742 | -2.36% | 9.83 | -0.30% |
Оболонский | 9.42% | 467 | +2.18% | 565 | -0.35% | 803 | +5.24% | 11.07 | -0.09% |
Печерский | 13.68% | 595 | -3.56% | 913 | -0.54% | 1692 | -1.62% | 16.67 | -0.47% |
Подольский | 3.87% | 349 | +1.16% | 592 | +6.66% | 1109 | +18.6% | 11.20 | +7.17% |
Святошинский | 7.12% | 333 | -5.39% | 447 | +0.67% | 634 | -2.46% | 8.78 | -3.62% |
Соломенский | 8.88% | 387 | -7.19% | 527 | +3.53% | 816 | +10.5% | 10.64 | +0.75% |
Шевченковский | 17.10% | 489 | +1.45% | 799 | +3.90% | 1418 | +2.08% | 14.22 | +2.37% |
Центр | 21.64% | 641 | -0.77% | 969 | -1.42% | 1688 | +1.07% | 17.06 | +0.23% |
Левый берег | 29.93% | 375 | -1.31% | 493 | 0% | 666 | -3.89% | 8.93 | -1.43% |
Правый без центра | 48.29% | 404 | -2.65% | 583 | +1.92% | 902 | +4.39% | 10.94 | -0.36% |
Все районы | 100% (-33.9%) |
421 | -2.32% | 656 | +2.50% | 1078 | +2.86% | 11.68 | +0.51% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2