С 11 по 18 сентября средняя цена аренды однокомнатных квартир Киева повысилась на 0,4%, или на 1,9 доллара до 430,6 доллара в месяц.
Согласно информации, с 11 по 18 сентября средняя цена аренды двухкомнатных квартир повысилась на 0,8%, или на 5 долларов до 608,8 доллара в месяц, трехкомнатных квартир - на 2,1%, или на 20,2 доллара до 993,9 доллара в месяц.
Минимальная стоимость аренды однокомнатных квартир Киева с 11 по 18 сентября повысилась на 2,6%, или на 6 долларов до 236,5 долларов в месяц, двухкомнатных квартир - на 3,5%, или на 10,5 доллара до 314,9 доллара в месяц, трехкомнатных квартир - понизилась на 0,3%, или на 1,3 доллара до 384,4 доллара в месяц.
С 11 по 18 сентября максимальная цена аренды однокомнатных квартир Киева понизилась на 0,4%, или на 3,5 доллара до 932,9 доллара в месяц, двухкомнатных - на 10,2%, или на 191,9 доллара до 1 689,1 доллара в месяц, трехкомнатных - на 0,03%, или на 0,7 доллара до 2 639,1 доллара в месяц.
Район | 1-ком. кв. | 2-ком. кв. | 3-ком. кв. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.09 | 11.08.09 | % | 18.09.09 | 11.08.09 | % | 18.09.09 | 11.08.09 | % | |
Голосеевский | 489 | 482 | 1,5 | 709 | 706 | 0,4 | 1104 | 1119 | -1,3 |
Дарницкий | 431 | 421 | 2,4 | 573 | 558 | 2,7 | 707 | 703 | 0,6 |
Деснянский | 305 | 303 | 0,7 | 392 | 396 | -1,0 | 470 | 469 | 0,2 |
Днепровкий | 401 | 390 | 2,8 | 495 | 487 | 1,6 | 767 | 772 | -0,6 |
Оболонкий | 465 | 449 | 3,6 | 571 | 580 | -1,6 | 863 | 811 | 6,4 |
Печерский | 653 | 632 | 3,3 | 1007 | 981 | 2,7 | 1881 | 1928 | -2,4 |
Подольский | 340 | 353 | -3,7 | 588 | 576 | 2,1 | 1098 | 979 | 12,2 |
Святошинкий | 340 | 354 | -4,0 | 457 | 460 | -0,7 | 648 | 621 | 4,3 |
Соломенский | 403 | 419 | -3,8 | 525 | 516 | 1,7 | 809 | 752 | 7,6 |
Шевченковский | 479 | 484 | -1,0 | 771 | 778 | -0,9 | 1592 | 1583 | 0,6 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2