С 11 по 18 сентября на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры повысилась на 0,2%, или на 4,0 доллара до 2 123,4 доллара за кв. м.
Согласно данным портала, с 11 по 18 сентября средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева понизилась на 0,7%, или на 14,6 доллара до 2 189,6 доллара за кв. м, на трехкомнатные - повысилась на 0,8%, или на 17,3 доллара до 2 296,3 доллара за кв. м.
Как сообщало агентство, с 4 по 11 сентября на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 0,4%, или на 7,8 доллара до 2 119,4 доллара за кв. м, на двухкомнатные квартиры понизилась на 0,04%, или на 0,9 доллара до 2 204,2 доллара за кв. м, на трехкомнатные - на 0,9%, или на 19,5 доллара до 2 279 долларов за кв. м.
В августе на вторичном рынке недвижимости Киева средние цены на жилую недвижимость по районам города повысились на 0,2%, или на 4,6 доллара до 2 189,7 доллара за кв. м по сравнению с июлем.
Район | 1-ком. кв. | 2-ком. кв. | 3-ком. кв. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.09 | 11.08.09 | % | 18.09.09 | 11.08.09 | % | 18.09.09 | 11.08.09 | % | |
Голосеевкий | 2197 | 2133 | 3,0 | 2328 | 2249 | 3,5 | 2185 | 2168 | 0,8 |
Дарницкий | 1700 | 1697 | 0,2 | 1600 | 1600 | 0,0 | 1461 | 1472 | -0,7 |
Деснянский | 1697 | 1730 | -1,9 | 1499 | 1511 | -0,8 | 1374 | 1410 | -2,6 |
Днепровкий | 1924 | 1947 | -1,2 | 1712 | 1735 | -1,3 | 1756 | 1692 | 3,8 |
Оболонский | 2166 | 2189 | -1,1 | 2254 | 2302 | -2,1 | 2303 | 2319 | -0,7 |
Печерский | 3081 | 3088 | -0,2 | 3764 | 3840 | -2,0 | 4427 | 4368 | 1,4 |
Подольский | 2092 | 2098 | -0,3 | 2102 | 2133 | -1,5 | 2338 | 2281 | 2,5 |
Святошинкий | 1847 | 1872 | -1,3 | 1806 | 1790 | 0,9 | 1651 | 1652 | -0,1 |
Соломенский | 1918 | 1911 | 0,4 | 1854 | 1868 | -0,7 | 1842 | 1830 | 0,7 |
Шевченковкий | 2612 | 2529 | 3,3 | 2977 | 3014 | -1,2 | 3626 | 3598 | 0,8 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2