С 11 по 18 сентября на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 2,8%, или на 380,0 гривен до 13 048,6 гривны за кв. м.
Согласно данным, с 11 по 18 сентября средняя цена на двухкомнатные квартиры в новостройках Киева понизилась на 3,5%, или на 569,7 гривен до 15 777,9 гривны за кв. м, на трехкомнатные квартиры - на 3,1%, или на 535,3 гривны до 16 718,3 гривны за кв. м.
C 4 по 11 сентября на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры повысилась на 0,5%, или на 62,4 гривны до 13 428,6 гривны за кв. м, на двухкомнатные квартиры - повысилась на 0,9%, или на 144,0 гривны до 16 347,6 гривны за кв. м, на трехкомнатные квартиры - на 0,9%, или на 154,7 гривны до 17 253,6 гривны за кв. м.
В августе на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена жилой недвижимости в районах столицы понизилась на 1%, или на 166,1 гривны до 17 051,5 гривны за кв. м по сравнению с июлем.
Район | 1-ком. кв. | 2-ком. кв. | 3-ком. кв. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.09 | 11.08.09 | % | 18.09.09 | 11.08.09 | % | 18.09.09 | 11.08.09 | % | |
Голосеевский | 11750 | 13068 | -10,1 | 11723 | 12880 | -9,0 | 11750 | 13068 | -10,1 |
Дарницкий | 8540 | 8617 | -0,9 | 8521 | 8581 | -0,7 | 8612 | 8647 | -0,4 |
Деснянский | 9000 | 9000 | 0,0 | 9339 | 9259 | 0,9 | 9125 | 9075 | 0,6 |
Днепровский | 11674 | 11674 | 0,0 | 12481 | 12338 | 1,2 | 12319 | 12208 | 0,9 |
Оболонский | 10000 | 10000 | 0,0 | 11000 | 11833 | -7,0 | 11000 | 11833 | -7,0 |
Печерский | 16075 | 17860 | -10,0 | 19020 | 20017 | -5,0 | 19020 | 20017 | -5,0 |
Подольский | 17340 | 17340 | 0,0 | 23670 | 29113 | -18,7 | 23670 | 29113 | -18,7 |
Святошинский | 11375 | 11375 | 0,0 | 10250 | 10250 | 0,0 | 13060 | 12850 | 1,6 |
Соломенский | 13017 | 13017 | 0,0 | 12671 | 12671 | 0,0 | 12550 | 12550 | 0,0 |
Шевченковский | 14764 | 14764 | 0,0 | 24882 | 24882 | 0,0 | 28967 | 28967 | 0,0 |
Центр | 20000 | 21000 | -4,8 | 30000 | 28000 | 7,1 | 33828 | 31462 | 7,5 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2