За период с 7 по 14 сентября 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Киева выросла на 0.41% и составила $ 2181 за кв. м.
За неделю количество предложений в базе увеличилось на 24.3%. Это связано с увеличением срока хранения предложений.
По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен на квартиры. Максимальное падение - в Шевченковском районе (-1.73%).
Максимальный рост - в Подольском районе (+2.32%).
Средняя цена квадратного метра составила:
3-комнатные квартиры подорожали на 0.36%, 2-комнатные квартиры – на 0.67%, 1-комнатные квартиры– на 0.39%.
Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $ 1407 за кв. м (подешевели на 0.63%). Самые дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском районе - $ 4083 за кв. м (подорожали на 3.42%).
Изменение цен за 07.09 — 14.09.2009
Район | % по районам | 1-ком. кв. | 2-ком. кв. | 3-ком. кв. | Все кв. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ за квартиру | % | $ за квартиру | % | $ за квартиру | % | $ за кв. м | % | ||
Голосеевский | 9.53% | 2142 | -0.14% | 2265 | +0.98% | 2181 | -1.62% | 2256 | -0.04% |
Дарницкий | 18.21% | 1695 | +0.29% | 1602 | -0.62% | 1475 | -0.27% | 1550 | -0.32% |
Деснянский | 8.58% | 1720 | -0.05% | 1512 | -0.26% | 1407 | -0.63% | 1564 | -0.57% |
Днепровский | 9.76% | 1946 | -0.61% | 1733 | -0.68% | 1737 | +1.10% | 1804 | -0.49% |
Оболонский | 10.70% | 2172 | +0.41% | 2296 | -1.79% | 2294 | +0.26% | 2260 | -0.52% |
Печерский | 10.48% | 3078 | +0.42% | 3699 | +1.34% | 4083 | +3.42% | 3777 | +2.16% |
Подольский | 4.28% | 2129 | +1.91% | 2137 | +3.38% | 2273 | +3.50% | 2249 | +2.32% |
Святошинский | 7.58% | 1863 | +1.03% | 1787 | -0.22% | 1650 | -0.18% | 1773 | +0.17% |
Соломенский | 9.64% | 1910 | -0.15% | 1866 | -0.42% | 1826 | +0.05% | 1868 | -0.48% |
Шевченковский | 11.24% | 2443 | +0.82% | 2842 | -2.23% | 3144 | -3.14% | 2894 | -1.73% |
Центр | 15.36% | 3227 | +0.75% | 3729 | +0.16% | 4021 | +2.94% | 3791 | +1.60% |
Левый берег | 36.67% | 1768 | +0.05% | 1624 | -0.49% | 1525 | +0.06% | 1623 | -0.24% |
Правый без центра | 47.97% | 2052 | +0.39% | 2094 | 0% | 2059 | -0.43% | 2094 | -0.28% |
Все районы | 100% (+24.3%) |
2034 | +0.39% | 2237 | +0.67% | 2191 | +0.36% | 2181 | +0.41% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2