Pа период с 7 по 14 сентября 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве упала на 1.44% и составила $ 11.62 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедшую неделю увеличилось на 21.4%. Это связано с увеличением срока хранения предложений.
По разным районам Киева видим в основном падение цен на квартиры. Максимальное падение – в Подольском районе (-2.42%), максимальный рост – в Дарницком (+1.03%).
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($8.03), а самый дорогой - в Центре ($17.02).
Снять квартиру можно в среднем:
Изменение цен за 07.09 — 14.09.2009
Район | % по районам | 1-ком. кв. | 2-ком. кв. | 3-ком. кв. | Все кв. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ за кв. | % | $ за кв. | % | $ за кв. | % | $ за кв. м | % | ||
Голосеевский | 8.79% | 465 | -5.29% | 719 | -4.64% | 1009 | +2.12% | 12.35 | -1.12% |
Дарницкий | 11.38% | 423 | +5.75% | 564 | -1.22% | 713 | +2.73% | 8.81 | +1.03% |
Деснянский | 6.56% | 305 | +0.66% | 392 | +0.77% | 469 | +5.39% | 8.03 | -0.98% |
Днепровский | 11.25% | 390 | -1.51% | 484 | +1.46% | 760 | -0.91% | 9.86 | -1.10% |
Оболонский | 9.66% | 457 | +0.88% | 567 | -2.41% | 763 | +4.09% | 11.08 | +0.09% |
Печерский | 13.62% | 617 | -3.29% | 918 | -2.23% | 1720 | -0.17% | 16.75 | -0.59% |
Подольский | 4.26% | 345 | -3.90% | 555 | -6.25% | 935 | -5.65% | 10.45 | -2.42% |
Святошинский | 6.65% | 352 | +2.02% | 444 | -2.63% | 650 | +7.79% | 9.11 | -0.87% |
Соломенский | 11.67% | 417 | -1.18% | 509 | -2.49% | 738 | +0.95% | 10.56 | -1.21% |
Шевченковский | 16.14% | 482 | +1.47% | 769 | -3.02% | 1389 | +2.81% | 13.89 | -1.35% |
Центр | 19.72% | 646 | -1.82% | 983 | -2.09% | 1670 | +0.48% | 17.02 | -0.29% |
Левый берег | 29.33% | 380 | +1.87% | 493 | -2.37% | 693 | -0.85% | 9.06 | -0.44% |
Правый без центра | 50.88% | 415 | -0.95% | 572 | -4.02% | 864 | +0.34% | 10.98 | -1.78% |
Все районы | 100% (+21.4%) |
431 | -0.46% | 640 | -3.32% | 1048 | -1.87% | 11.62 | -1.44% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
При расчете не учитывались :
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2