За прошедшую неделю средняя стоимость жилых квартир в Киеве снизилась на -0.33% (-$6.62/кв.м) и достигла уровня $2007.09/кв.м. Последние недели ознаменовалась некоторым всплеском покупательной активности, хотя о сильном спросе пока речь не идет.
Такие данные предоставили в аналитическом отделе Союза специалистов по недвижимости Украины (ССНУ).
По мнению риелторов, недоверие к кредитно-финансовой системе побуждает граждан диверсифицировать риски, связанные с ликвидностью. А продажа недвижимости, с учетом 5-ти месячного периода ценовой стабильности, выглядит достаточно привлекательно для тех, кто имеет накопления, особенно на фоне тенденции снижения ставок по валютным депозитам.
Индекс ценового ожидания продолжает оставаться отрицательным, при этом за последнюю неделю его значения выросло с -2.5% до -0.5% в месяц. Секторную динамику цен иллюстрируют следующие таблицы.
Таблица 1. Индексы цен по типам квартир и домов (*)
Группа индекса | Средняя стоимость ($/кв.м) | Относительное изменение стоимости | |||
---|---|---|---|---|---|
05.08.2009 | 28.08.2009 | 04.09.2009 | за неделю | за месяц | |
Весь Киев | 2022.53 | 2013.71 | 2007.09 | -0.33% | -0.76% |
гостинки | 2077.04 | 2084.42 | 2061.09 | -1.12% | -0.77% |
1 комнатные | 2010.00 | 2014.75 | 2010.58 | -0.21% | +0.03% |
2 комнатные | 2005.32 | 1975.39 | 1975.79 | +0.02% | -1.47% |
3 комнатные | 1966.40 | 1943.27 | 1930.76 | -0.64% | -1.81% |
многокомнатные | 2099.12 | 2107.95 | 2109.70 | +0.08% | +0.50% |
сталинки | 2002.94 | 1962.13 | 1974.13 | +0.61% | -1.44% |
хрущевки | 1902.02 | 1879.79 | 1866.87 | -0.69% | -1.85% |
чешки | 1949.44 | 1929.71 | 1929.76 | +0.00% | -1.01% |
80-х | 2011.92 | 2037.96 | 2021.63 | -0.80% | +0.48% |
90-х | 2115.11 | 2143.68 | 2122.54 | -0.99% | +0.35% |
серии | 1947.25 | 1943.33 | 1941.84 | -0.08% | -0.28% |
современные | 2126.10 | 2074.18 | 2084.49 | +0.50% | -1.96% |
Таблица 2. Индексы цен по территориальным массивам (*):
Территориальная зона | Средняя стоимость ($/кв.м) | Относительное изменение стоимости | |||
---|---|---|---|---|---|
05.08.2009 | 28.08.2009 | 04.09.2009 | за неделю | за месяц | |
Весь Киев | 2022.53 | 2013.71 | 2007.09 | -0.33% | -0.76% |
Центральная | 3166.50 | 3145.88 | 3144.37 | -0.05% | -0.70% |
Приближенная к центру | 2228.05 | 2226.64 | 2221.46 | -0.23% | -0.30% |
Серединная | 1832.34 | 1825.13 | 1820.12 | -0.27% | -0.67% |
Периферийная | 1618.83 | 1611.78 | 1601.16 | -0.66% | -1.09% |
* Данные предоставлены ССНУ
Напомним, что за период с 1 по 6 сентября 2009 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости в Киеве выросла на 0,58% ($9) до $1 521 за 1 кв.м. При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 132/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи квартир составила $2 557/кв.м.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2