Бесплатно после регистрации
Лучшие адвокаты найти или добавить
Лучшие нотариусы найти или добавить
Риелторы Киева выбрать компанию

Цена квартир в крупных городах Украины с 1 по 6 сентября

07.09.2009 | 15:00 Раздел: Зарубежная недвижимость Источник: MEGET

За период с 1 по 6 сентября 2009 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке недвижимости по крупнейшим городам Украины выросла, в пределах 0,37% - 0,78% ($5-10) за за 1 кв.м.

Донецк

За период с 1 по 6 сентября 2009 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости в Донецке выросла на 0,52% ($5) до 1 005 долларов за 1 кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Донецка:

  1. Ворошиловский район - рост 0,23% (на $3) до $1 293/кв.м.
  2. Киевский район - рост 0,78% (на $8) до $1 051/кв.м.
  3. Калининский район - рост 0,45% (на $4) до $981/кв.м.
  4. Куйбышевский район - рост 0,72% (на $6) до $861/кв.м.
  5. Ленинский район - рост 0,22% (на $2) до $819/кв.м.
  6. Будёновский район - рост 1,67% (на $13) до $782/кв.м.
  7. Кировский район - рост 0,97% (на $7) до $744/кв.м.
  8. Пролетарский район - рост 1,44% (на $10) до $733/кв.м.
  9. Петровский район - рост 0,44% (на $3) до $599/кв.м.

Днепропетровск

За период с 1 по 6 сентября 2009 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости в Днепропетровске выросла на 0,61% ($6) до 977 долларов за 1 кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Днепропетровска:

  1. Жовтневий район - рост 0,74% (на $9) до $1 233/кв.м.
  2. Бабушкинский район - снижение 0,06% (на $1) до $1 065/кв.м.
  3. Кировский район - рост 0,30% (на $3) до $1 019/кв.м.
  4. Красногвардейский район - рост 0,58% (на $6) до $1005/кв.м.
  5. Индустриальный район - рост 1,19% (на $10) до $834/кв.м.
  6. Амур-Нижнеднепровский район - рост 0,88% (на $7) до $804/кв.м.
  7. Самарский район - рост 0,84% (на $6) до $773/кв.м.
  8. Ленинский район - снижение 0,31% (на $2) до $731/кв.м.

Львов

За период с 1 по 6 сентября 2009 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости в Львове выросла на 0,37% ($5) до 1 278 долларов за 1 кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Львова:

  1. Галицкий район - рост 0,52% (на $8) до $1 630/кв.м.
  2. Франковский район - рост 0,11% (на $1) до $1 237/кв.м.
  3. Лычаковский район - рост 0,70% (на $8) до $1 209/кв.м.
  4. Зализнычный район - рост 0,45% (на $5) до $1 157/кв.м.
  5. Шевченковский район - рост 0,05% (на $1) до $1 110/кв.м.
  6. Сыхивский район - рост 0,33% (на $3) до $1 031/кв.м.

Одесса

За период с 1 по 6 сентября 2009 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости в Одессе выросла на 0,82% ($10) до 1 271 долларов за 1 кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Одессы:

  1. Приморский район - рост 1,08% (на $16) до $1 478/кв.м.
  2. Таирово район - рост 0,51% (на $6) до $1 190/кв.м.
  3. Черемушки район - рост 0,17% (на $2) до $1 092/кв.м.
  4. Молдаванка район - рост 0,80% (на $8) до $976/кв.м.
  5. Поселок Котовского район - рост 0,69% (на $6) до $944/кв.м.

Харьков

За период с 1 по 6 сентября 2009 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости в Харькове выросла на 0,78% ($7) до 881 долларов за 1 кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Харькова:

  1. Киевский район - рост 0,37% (на $4) до $1 090/кв.м.
  2. Дзержинский район - рост 1,59% (на $17) до $1 068/кв.м.
  3. Ленинский район - рост 1,20% (на $11) до $913/кв.м.
  4. Коминтерновский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $811/кв.м.
  5. Московский район - рост 0,82% (на $7) до $811/кв.м.
  6. Октябрьский район - рост 0,27% (на $2) до $804/кв.м.
  7. Червонозаводской район - рост 0,44% (на $3) до $785/кв.м.
  8. Фрунзенский район - рост 0,57% (на $4) до $783/кв.м.
  9. Орджоникидзевский район - снижение 0,15% (на $1) до $723/кв.м.
Rss лента новостей Просмотров: 1453
image