С 21 августа по 4 сентября на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры повысилась на 0,07%, или на 1,4 доллара до 2 127,2 доллара за кв. м.
Согласно данным портала, с 21 августа по 4 сентября средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева повысилась на 0,4%, или на 9,6 доллара до 2 205,1 доллара за кв. м, на трехкомнатные квартиры - на 2,4%, или на 54,6 доллара до 2 298,5 доллара за кв. м.
С 14 по 21 августа на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 0,4%, или на 9,2 доллара до 2 125,8 долларов за кв. м, на двухкомнатные квартиры понизилась на 0,5%, или на 12,1 доллара до 2 195,5 доллара за кв. м, на трехкомнатные квартиры - на 1%, или на 22,5 доллара до 2 243,9 доллара за кв. м.
В июле на вторичном рынке недвижимости Киева средние цены на жилую недвижимость по районам города уменьшились на 3,1%, или на 69,6 доллара до 2 185,1 доллара за кв. м по сравнению с июнем.
Динамика цен за 1 кв. м. в районах Киева в долларах:
Район | 1-ком. кв. | 2-ком. кв. | 3-ком. кв. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.09 | 21.08.09 | % | 04.09.09 | 21.08.09 | % | 04.09.09 | 21.08.09 | % | |
Голосеевский | 2162 | 2157 | 0,2 | 2246 | 2195 | 2,3 | 2171 | 2175 | -0,2 |
Дарницкий | 1687 | 1730 | -2,5 | 1598 | 1601 | -0,2 | 1485 | 1471 | 1,0 |
Деснянский | 1738 | 1720 | 1,0 | 1527 | 1548 | -1,4 | 1421 | 1415 | 0,4 |
Днепровский | 1961 | 1965 | -0,2 | 1735 | 1748 | -0,7 | 1673 | 1649 | 1,5 |
Оболонский | 2208 | 2246 | -1,7 | 2323 | 2353 | -1,3 | 2362 | 2287 | 3,3 |
Печерский | 3149 | 2997 | 5,1 | 3806 | 3775 | 0,8 | 4505 | 4363 | 3,3 |
Подольский | 2075 | 2068 | 0,3 | 2115 | 2100 | 0,7 | 2281 | 2195 | 3,9 |
Святошинский | 1853 | 1844 | 0,5 | 1786 | 1803 | -0,9 | 1639 | 1634 | 0,3 |
Соломенский | 1923 | 1948 | -1,3 | 1881 | 1889 | -0,4 | 1821 | 1847 | -1,4 |
Шевченковский | 2516 | 2583 | -2,6 | 3034 | 2943 | 3,1 | 3627 | 3403 | 6,6 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2