С 21 августа по 4 сентября на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры снизилась на 7,6%, или на 1 092,5 гривны до 13 366,2 гривны за кв. м.
Согласно данным, с 21 августа по 4 сентября средняя цена на двухкомнатные квартиры в новостройках Киева снизилась на 7,1%, или на 1 240,9 гривны до 16 203,6 гривны за кв. м, на трехкомнатные квартиры - на 4%, или на 707,6 гривны до 17 098,9 гривны за кв. м.
С 14 по 21 августа на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры не изменилась и сохранилась на уровне 14 458,7 гривны за кв. м, на двухкомнатные квартиры - сохранилась на уровне 17 444,5 гривны за кв. м, на трехкомнатные - на уровне 17 806,5 гривны за кв. м.
В июле на рынке новостроек Киева средняя цена жилой недвижимости в районах столицы повысилась на 2,8%, или на 465,4 гривен до 17 217,6 гривны за кв. м по сравнению с июнем.
Динамика цен за 1 кв. м в районах Киева в гривнах:
Район | 1-ком. кв. | 2-ком. кв. | 3-ком. кв. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.09 | 21.08.09 | % | 04.09.09 | 21.08.09 | % | 04.09.09 | 21.08.09 | % | |
Голосеевский | 13068 | 13214 | -1,1 | 13449 | 13563 | -0,8 | 13684 | 13813 | -0,9 |
Дарницкий | 8567 | 8567 | 0,0 | 8616 | 8616 | 0,0 | 8601 | 8601 | 0,0 |
Деснянский | 9000 | 10600 | -15,1 | 9100 | 9050 | 0,6 | 8990 | 8957 | 0,4 |
Днепровский | 11056 | 11056 | 0,0 | 11897 | 11897 | 0,0 | 11865 | 11865 | 0,0 |
Оболонский | 10000 | 10000 | 0,0 | 11833 | 11833 | 0,0 | 11833 | 11833 | 0,0 |
Печерский | 17925 | 20200 | -11,3 | 20500 | 22320 | -8,2 | 20500 | 22320 | -8,2 |
Подольский | 17340 | 25337 | -31,6 | 29113 | 31947 | -8,9 | 29113 | 31947 | -8,9 |
Святошинский | 11375 | 11375 | 0,0 | 10250 | 10250 | 0,0 | 12850 | 12817 | 0,3 |
Соломенский | 12933 | 12933 | 0,0 | 12600 | 13657 | -7,7 | 12467 | 13700 | -9,0 |
Шевченковский | 14764 | 14764 | 0,0 | 24882 | 29257 | -15,0 | 28967 | 29967 | -3,3 |
Центр | 21000 | 21000 | 0,0 | 26000 | 29500 | -11,9 | 29218 | 30052 | -2 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2