За август 2009 года средняя цена аренды офисной недвижимости выросла на 0.18%, торговой – выросла на 6.39%, и складской - на 0.58%.
За месяц количество предложений в базе аренды коммерческой недвижимости уменьшилось на 5.24%. По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен ареды коммерческой недвижимости.
В аренде офисной недвижимости максимальный рост – в Печерском районе (+5.76%), максимальное падение – Оболонском (-7.35%). В аренде торговой недвижимости максимальный рост в Святошинском районе (+29.2 %), максимальное падение – в Соломенском (-25.3%).
В аренде складской недвижимости максимальное падение - в Оболонском районе (-9.80%), максимальный рост – в Шевченковском (+12.5%).
Стоимость аренды за квадратный метр составила на 1 сентября 2009 года:
Изменение цен за 01.08 — 01.09.2009
Район (количество предложений) | Офисная ($ за кв. м) | Торговая ($ за кв. м) | Складская ($ за кв. м) |
---|---|---|---|
Голосеевский ( 293 ) | 16.00 -6.86% | 36.64 +4.21% | 5.25 -7.08% |
Дарницкий ( 168 ) | 11.66 -5.58% | 19.83 -10.0% | 5.32 +3.10% |
Деснянский ( 53 ) | 12.18 -1.53% | 18.77 +1.02% | 4.69 — * |
Днепровский ( 156 ) | 14.49 +0.69% | 23.77 +5.78% | 5.16 +4.87% |
Оболонский ( 173 ) | 12.97 -7.35% | 20.13 -9.77% | 5.06 -9.80% |
Печерский ( 501 ) | 19.44 +5.76% | 53.68 +17.1% | 4.72 — * |
Подольский ( 232 ) | 16.10 +2.48% | 28.90 +28.9% | 4.51 -9.07% |
Святошинский ( 120 ) | 10.70 -3.51% | 18.24 +29.2% | 4.93 -1.00% |
Соломенский ( 152 ) | 12.45 +1.63% | 14.70 -25.3% | 5.65 +4.24% |
Шевченковский ( 664 ) | 18.47 -0.16% | 39.94 +2.96% | 5.04 +12.5% |
Центр ( 1069 ) | 19.51 +1.61% | 49.94 +9.04% | |
Левый берег ( 396 ) | 12.85 -3.23% | 21.31 -1.84% | 5.13 +0.19% |
Правый без центра ( 1086 ) | 14.03 -2.36% | 23.05 -0.81% | 5.10 -1.54% |
Все районы ( 2567 ) | 16.55 +0.18% | 32.13 +6.39% | 5.21 +0.58% |
* - недостаточно информации для рассчета
Распределение количества предложений :
При расчете не учитывались :
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2