За август 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве не изменилась и составила $11.64 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедший месяц увеличилось на 0.19%. По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен аренды квартир.
Максимальное падение цен на аренду квартир в Киеве в Шевченковском районе (-4.29%), максимальный рост – в Днепровском (+3.11%).
Больше всего подешевели 3-комнатные квартиры – на 9.44%
Средняя цена аренды квартиры по Киеву на 1.09.2009:
Изменение цен за 01.08 — 01.09.2009
| Район | % по районам | 1 ком. $ за квартиру) | 2 ком. ($ за квартиру) | 3 ком. ($ за квартиру) | Все ($ за кв. м) |
|---|---|---|---|---|---|
| Голосеевский | 8.52% | 463 -2.11% | 753 +2.72% | 981 -6.12% | 12.48 +1.46% |
| Дарницкий | 11.34% | 420 +3.96% | 569 +1.78% | 717 +4.67% | 8.77 -1.57% |
| Деснянский | 6.54% | 306 +2.00% | 400 -0.25% | 466 -2.71% | 8.12 -0.61% |
| Днепровский | 11.26% | 395 +14.1% | 484 +1.04% | 773 +4.31% | 9.93 +3.11% |
| Оболонский | 9.57% | 452 +5.60% | 562 -11.2% | 748 -15.5% | 11.13 -3.21% |
| Печерский | 13.61% | 622 -2.04% | 914 -8.14% | 1719 -9.09% | 16.73 -2.67% |
| Подольский | 4.21% | 376 +1.07% | 546 -6.98% | 1005 +2.13% | 10.64 -1.48% |
| Святошинский | 6.04% | 335 +2.76% | 433 -3.56% | 663 +15.5% | 9.11 -0.65% |
| Соломенский | 12.27% | 417 +3.47% | 511 -0.96% | 680 -9.33% | 10.49 +1.35% |
| Шевченковский | 16.62% | 461 -6.11% | 762 -10.6% | 1285 -11.4% | 13.81 -4.29% |
| Центр | 19.54% | 664 -5.00% | 985 -9.13% | 1603 -12.1% | 17.00 -4.17% |
| Левый берег | 29.21% | 376 +6.51% | 498 +1.42% | 707 +4.12% | 9.09 +1.00% |
| Правый без центра | 51.06% | 414 +4.81% | 576 -3.03% | 837 -6.79% | 11.04 +0.63% |
| Все районы | 100% (+0.19%) |
430 +3.86% | 644 -1.22% | 1035 -9.44% | 11.64 0% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались :
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.