За август 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Киева упала на 0.87% и составила $ 2166
За месяц количество предложений в базе увеличилось на 4.51%.
По разным районам Киева наблюдается как рост, так и падение цен на квартиры. Максимальное падение - в Днепровском районе ( -2.06%), максимальный рост – в Печерском (+1.90 % ).
Средняя цена квадратного метра составила на 1.09.2009:
Подорожали только 3-комнатные квартиры – на 1.21%. 1-комнатные квартиры подешевели на 1.07%, а 2-комнатные квартиры – на 2.38%.
Изменение цен за 01.08 — 01.09.2009
| Район | % по районам | 1 ком. ($ за кв. м) | 2 ком. ($ за кв. м) | 3 ком. ($ за кв. м) | ВСЕ ком. ($ за кв. м) |
|---|---|---|---|---|---|
| Голосеевский | 10.21% | 2155 -0.41% | 2190 +3.25% | 2100 -4.24% | 2200 +0.09% |
| Дарницкий | 18.47% | 1717 +0.46% | 1597 +0.44% | 1493 +1.08% | 1563 +0.19% |
| Деснянский | 8.35% | 1717 +3.18% | 1514 -2.32% | 1415 +0.92% | 1558 +0.97% |
| Днепровский | 9.84% | 1954 -0.91% | 1722 -1.71% | 1697 -3.08% | 1799 -2.06% |
| Оболонский | 10.01% | 2207 -1.03% | 2277 -0.17% | 2304 +3.22% | 2279 +0.61% |
| Печерский | 10.42% | 3040 +1.77% | 3705 +4.01% | 4029 +0.24% | 3744 +1.90% |
| Подольский | 4.22% | 2045 -4.66% | 2161 -2.70% | 2305 +1.81% | 2253 -0.66% |
| Святошинский | 7.52% | 1840 +3.54% | 1774 -1.50% | 1615 -0.98% | 1751 +0.69% |
| Соломенский | 10.04% | 1914 -3.86% | 1857 -2.00% | 1835 +0.60% | 1871 -1.83% |
| Шевченковский | 10.92% | 2420 -2.34% | 2807 -2.53% | 3146 +7.08% | 2879 +0.27% |
| Центр | 14.87% | 3193 -0.03% | 3731 +3.23% | 3925 +0.84% | 3755 +1.73% |
| Левый берег | 36.80% | 1778 +0.39% | 1618 -1.40% | 1531 +0.19% | 1628 -0.36% |
| Правый без центра | 48.30% | 2046 -1.30% | 2080 -2.85% | 2072 +0.43% | 2091 -1.22% |
| Все районы | 100% (+4.51%) |
2033 -1.07% | 2207 -2.38% | 2173 +1.21% | 2166 -0.87% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.