За период с 24 по 31 августа 2009 года средняя цена аренды офисной недвижимости Киева выросла на 0.30%, а торговой - на 2.01%.
За неделю количество предложений в базе аренды коммерческой недвижимости Киева увеличилось на 3.64%.
В аренде офисной недвижимости максимальное падение - в Святошинском районе (-6.38%), максимальный рост - в Деснянском (+8.84%). В аренде торговой недвижимости максимальное падение - в Соломенском районе (-8.44%), максимальный рост - в Днепровском (+9.48%). В аренде складской недвижимости максимальное падение - в Святошинском районе (-2.76%), максимальный рост – в Днепровском (+4.03%).
Стоимость аренды коммерческой недвижимости Киева за квадратный метр составила:
Изменение цен за 24.08 — 31.08.2009
Район (количество предложений) | Офисная ($ за кв. м) | Торговая ($ за кв. м) | Складская ($ за кв. м) |
---|---|---|---|
Голосеевский ( 294 ) | 16.08 -1.95% | 36.26 +0.41% | 5.25 -1.31% |
Дарницкий ( 165 ) | 11.82 -0.58% | 19.83 -2.93% | 5.34 0% |
Деснянский ( 53 ) | 12.18 +8.84% | 18.77 -2.13% | 4.69 — * |
Днепровский ( 155 ) | 14.48 +4.92% | 23.77 +9.48% | 5.16 +4.03% |
Оболонский ( 178 ) | 13.44 -1.39% | 20.12 -5.76% | 5.06 +1.20% |
Печерский ( 480 ) | 19.59 +3.37% | 53.51 -0.92% | 4.72 — * |
Подольский ( 227 ) | 16.21 -1.45% | 28.90 +3.17% | 4.74 +9.21% |
Святошинский ( 117 ) | 10.70 -6.38% | 17.99 +4.47% | 4.93 -2.76% |
Соломенский ( 151 ) | 12.46 +0.97% | 14.53 -8.44% | 5.65 +2.35% |
Шевченковский ( 659 ) | 18.57 -1.01% | 40.22 +6.54% | 5.04 +2.23% |
Центр ( 1055 ) | 19.71 +0.92% | 49.96 +5.11% | 4.28 — * |
Левый берег ( 392 ) | 12.93 +2.29% | 21.31 +2.01% | 5.13 +1.18% |
Правый без центра ( 1076 ) | 14.14 -1.18% | 23.08 -5.09% | 5.13 +2.39% |
Все районы ( 2535 ) | 16.64 +0.30% | 31.91 +2.01% | 5.22 +3.36% |
* - недостаточно информации для рассчета
Распределение количества предложений :
При расчете не учитывались :
Статистика построена на базе предложений портала Meget.kiev.ua от хозяев, риелторов и агентств недвижимости