За период с 24 по 31 августа 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Киева выросла на 0.32% и составила $ 2167 за кв. м.
За неделю количество предложений в базе сократилось на 0.33%.
По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен. Максимальное падение - в Деснянском районе (-2.02%). Максимальный рост - в Печерском районе (+2.17%).
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недижимости Киева составила:
Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $ 1409 за кв. м (подешевели на 0.70%). Самые дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском районе - $ 4049 за кв. м (подорожали на 1.65%).
Изменение цен за 24.08 — 31.08.2009
Район | % по районам | 1 ком. ($ за кв. м) | 2 ком. ($ за кв. м) | 3 ком. ($ за кв. м) | ВСЕ ком. ($ за кв. м) |
---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 10.40 | 2155 -0.09% | 2180 +0.60% | 2119 +0.37% | 2197 +0.18% |
Дарницкий | 18.25 | 1724 -0.69% | 1599 +0.63% | 1501 +1.21% | 1566 +0.19% |
Деснянский | 8.37 | 1698 -1.68% | 1505 -2.33% | 1409 -0.70% | 1552 -2.02% |
Днепровский | 9.83 | 1948 -1.16% | 1731 -0.23% | 1688 -0.47% | 1797 -0.44% |
Оболонский | 10.34 | 2201 -0.90% | 2268 -3.44% | 2315 +0.34% | 2277 -0.95% |
Печерский | 10.21 | 2995 +1.35% | 3709 +2.54% | 4049 +1.65% | 3757 +2.17% |
Подольский | 4.16 | 2038 -2.95% | 2202 -0.94% | 2325 +1.70% | 2277 +1.42% |
Святошинский | 7.62 | 1842 -0.37% | 1777 -1.05% | 1615 -1.34% | 1752 -0.62% |
Соломенский | 9.82 | 1916 +0.15% | 1835 -2.29% | 1835 -0.43% | 1863 -1.16% |
Шевченковский | 10.99 | 2405 -2.23% | 2800 -1.78% | 3127 +2.32% | 2868 +0.21% |
Центр | 14.74 | 3168 +1.11% | 3738 +2.72% | 3953 +2.04% | 3769 +2.61% |
Левый берег | 36.59 | 1777 -0.94% | 1622 -0.43% | 1531 +0.26% | 1628 -0.48% |
Правый без центра | 48.66 | 2035 -0.58% | 2074 -1.89% | 2080 +0.82% | 2088 -0.28% |
Все районы | 100% (-0.33%) |
2025 -1.07% | 2208 -0.31% | 2173 +1.35% | 2167 +0.32% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2