За период с 24 по 31 августа 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве выросла на 0.43% и составила $ 11.68 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедшую неделю сократилось на 2.86%.
По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен. Максимальное падение – в Оболонском районе (-1.76%), максимальный рост – в Подольском (+4.62 %).
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($8.19), а самый дорогой - в Центре ($17.04).
Снять квартиру в Киеве можно в среднем:
Изменение цен за 24.08 — 31.08.2009
Район | % по районам | 1 ком. ($ за квартиру) | 2 ком. ($ за квартиру) | 3 ком. ($ за квартиру) | ВСЕ ($ за кв. м) |
---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 8.58 | 467 -2.70% | 734 +7.62% | 1005 -11.6% | 12.43 0% |
Дарницкий | 11.29 | 419 -1.41% | 571 -0.35% | 697 -2.92% | 8.81 -1.01% |
Деснянский | 6.22 | 309 +1.31% | 403 -2.18% | 464 -1.69% | 8.19 +0.12% |
Днепровский | 11.07 | 396 +0.25% | 488 +1.66% | 759 +2.29% | 9.94 +0.20% |
Оболонский | 9.73% | 453 -0.87% | 554 0% | 730 -9.76% | 11.12 -1.76% |
Печерский | 13.43 | 626 +8.30% | 909 -2.36% | 1758 -6.93% | 16.85 +0.59% |
Подольский | 4.49 | 378 +0.26% | 543 +5.43% | 983 +25.2% | 10.64 +4.62% |
Святошинский | 5.83 | 337 +0.29% | 435 -0.68% | 657 -1.20% | 9.17 -0.65% |
Соломенский | 12.34 | 414 -2.35% | 512 +0.78% | 670 0% | 10.48 -1.13% |
Шевченковский | 17.01 | 464 -3.93% | 763 +4.66% | 1308 -7.82% | 13.88 +1.09% |
Центр | 19.40 | 668 +7.05% | 981 -0.30% | 1628 -6.43% | 17.04 +0.29% |
Левый берег | 28.68 | 380 -0.52% | 500 -1.76% | 696 +0.57% | 9.12 +0.11% |
Правый без центра | 51.75% | 416 -0.24% | 573 +1.41% | 839 -3.11% | 11.09 0% |
Все районы | 100% (-2.86%) |
435 +0.46% | 643 +2.22% | 1039 -3.25% | 11.68 +0.43% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
При расчете не учитывались :
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2