Лучшие нотариусы найти или добавить
Таунхаусы Soul City от 790 $/м2
Риелторы Киева выбрать компанию
Лучшие адвокаты найти или добавить
Бесплатно после регистрации
ЖК Park Residence квартиры от 780 $/м2

Статистика цен на дома в Киеве и Киевской обл. за август 2009

25.08.2009 | 10:50 Раздел: Недвижимость Украины Источник: MEGET

Цены на дома в Киеве и Киевской области. Динамика цен за август 2009 года. В таблице указаны цены на дома за квадратный метр.

  03.08.2009 10.08.2009 17.08.2009 24.08.2009
Дома в Киеве $1203 $1194 $1192 $1189
Дома в Киевской области $897 $895 $893 $889
Барышевский район $437 $437 $436 $435
Белоцерковский район $423 $421 $420 $420
Богуславский район $323 $310 $308 $323
Бориспольский район $1207 $1207 $1202 $1198
Бородянский район $848 $852 $849 $845
Броварской район $934 $938 $937 $934
Васильковский район $943 $941 $937 $934
Вышгородский район $950 $944 $940 $936
Згуровский район $393 $390 $391 $392
Иванковский район $324 $323 $322 $322
Кагарлыцкий район $564 $561 $565 $563
Киево-Святошинский район $1211 $1209 $1203 $1193
Макаровский район $756 $752 $751 $748
Мироновский район $415 $415 $414 $414
Обуховский район $1353 $1348 $1345 $1341
Переяслав-Хмельницкий район $364 $357 $358 $364
Рокитнянский район $349 $341 $343 $349
Сквирский район $177 $174 $174 $177
Таращанский район $236 $226 $225 $236
Фастовский район $452 $449 $449 $450
Яготинский район $357 $355 $355 $354

Курс валют: 1 $ = 7.80 грн., 1 Є = 10.35 грн.

Исходя из данных статистики цен на дома, дачи и коттеджи, можно с уверенностью сказать, что после существенного снижения цен в середине августа 2009 года, к началу сентября наблюдается стабилизация и даже небольшой рост цен на дома, дачи и коттеджи в Киеве и во всех районах Киевской области.

Rss лента новостей Просмотров: 1806
image