В таблице представлены дынные статистика цен на земельные участки в Киевской области. Изменение цен на земельные участки за весь летний период Средняя цена $ за сотку
| Расположение земельного участка | Июнь 2009 | Июль 2009 | Август 2009 |
|---|---|---|---|
| Киевская область | $3726 | $3696 | $3730 |
| Барышевский район | $1040 | $1016 | $1030 |
| Белоцерковский район | $1099 | $1078 | $1085 |
| Бориспольский район | $3868 | $3874 | $3858 |
| Бородянский район | $1757 | $1751 | $1727 |
| Броварской район | $2942 | $2831 | $2826 |
| Васильковский район | $2472 | $2381 | $2397 |
| Вышгородский район | $2945 | $2848 | $2866 |
| Иванковский район | $1013 | $1001 | $991 |
| Кагарлыцкий район | $1339 | $1315 | $1323 |
| Киево-Святошинский район | $6075 | $6079 | $6229 |
| Макаровский район | $1701 | $1728 | $1741 |
| Обуховский район | $4539 | $4483 | $4456 |
| Переяслав-Хмельницкий район | $1012 | $991 | $977 |
| Фастовский район | $1116 | $1095 | $1100 |
Курс валют: 1 $ = 7.70 грн., 1 Є = 10.2
Исходя из данных статистики цен на земельные участки, можно с уверенностью сказать, что после существенного снижения цен на землю в июле 2009 года, в августе наблюдается стабилизация и даже небольшой рост цен на земельные участки во всех районах Киевской области.