В июле 2009 года цены на квартиры оставались стабильными. Предельный индекс ценового ожидания по состоянию на 31.07.2009 наблюдался на уровне +1.5%. Ценовой отскок от минимума ("дна"), наблюдавшегося в апреле 2009 года, составил +10.9%. Таковы данные последнего отчета Союза специалистов по недвижимости Украины.
Как сообщили в пресс-службе Союза, беспрерывный рост цен на недвижимость наблюдается более 3-х месяцев подряд. В июле на рынке наблюдалось разнонаправленное движение в сегментах жилого рынка с признаками разворота растущего тренда (см. Таблицу 1.).
Несмотря на это, по итогам месяца жилая недвижимость показала небольшой рост на уровне 0.70%, из которых 0.54% приходиться на последнюю неделю месяца
| Средняя стоимость $/м | Относит. изменение стоимости | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.09 | 24.07.09 | 31.07.09 | за неделю | за месяц | |
| Весь Киев | 2009.98 | 2017.37 | 2024.46 | +0.35% | +0.72% |
| гостинки | 2017.79 | 2059.78 | 2067.80 | +0.39 % | + 2.48 % |
| 1 комнатные | 2003.58 | 2000.91 | 1997.32 | - 0.18 % | - 0.31 % |
| 2 комнатные | 1967.97 | 1972.96 | 1998.95 | +1.32 % | + 1.57 % |
| 3 комнатные | 1972.89 | 1966.43 | 1977.87 | + 0.58 % | + 0.25 % |
| многоком. | 2123.44 | 2139.99 | 2128.71 | - 0.53 % | + 0.25 % |
| сталинки | 2005.85 | 2021.06 | 2028.41 | + 0.36 % | + 1.12 % |
| хрущевки | 1882.40 | 1884.45 | 1893.25 | + 0.47 % | + 0.58 % |
| чешки | 1920.37 | 1935.15 | 1942.07 | + 0.36 % | + 1.13 % |
| дома 80-х | 2022.20 | 2017.27 | 2006.61 | - 0.53 % | - 0.77 % |
| дома 90-х | 2074.11 | 2094.80 | 2104.56 | + 0.47 % | + 1.47 % |
| серии | 1938.00 | 1955.81 | 1948.88 | - 0.35 % | + 0.56 % |
| современные | 2164.82 | 2116.84 | 2150.69 | + 1.60 % | - 0.65 % |
Напомним, что за период с 1 июля по 1 августа 2009 года средняя цена продажи квартир 1-3 комнатных на вторичном рынке недвижимости в Киеве выросла на 1,69% ($25) до $1 520 за 1 кв.м.