С 24 по 31 июля на рынке новостроек Киева средние цены на однокомнатные квартиры не изменились и сохранились на уровне 14 411,1 гривен за кв. м.
Согласно данным, с 24 по 31 июля средняя цена на двухкомнатные квартиры в новостройках Киева понизилась на 0,01%, или на 1,8 гривен до 17 381,5 гривен за кв. м, на трехкомнатные - сохранилась на уровне 17 340,4 гривен за кв. м.
С 17 по 24 июля на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 0,03%, или на 3,7 гривны до 14 411,1 гривен за кв. м, на двухкомнатные квартиры - повысилась на 0,1%, или на 15,2 гривны до 17 383,3 гривен за кв. м, на трехкомнатные - понизилась на 0,2%, или на 30,9 гривны до 17 340,4 гривен за кв. м.
В июне в новостройках Киева средняя цена жилой недвижимости в районах столицы понизилась на 0,6%, или на 97,3 гривен до 16 752,2 гривны за кв. м по сравнению с маем.
Район | 1-ком. квартиры | 2-ком. квартиры | 3-ком. квартиры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.09 | 24.07.09 | % | 31.07.09 | 24.07.09 | % | 31.07.09 | 24.07.09 | % | |
Голосеевский | 13214 | 13214 | 0,0 | 13563 | 13563 | 0,0 | 13813 | 13813 | 0,0 |
Дарницкий | 8660 | 8660 | 0,0 | 8694 | 8714 | -0,2 | 8602 | 8602 | 0,0 |
Деснянский | 10600 | 10600 | 0,0 | 8974 | 8974 | 0,0 | 8912 | 8912 | 0,0 |
Днепровский | 10431 | 10431 | 0,0 | 11323 | 11323 | 0,0 | 11409 | 11409 | 0,0 |
Оболонский | 10000 | 10000 | 0,0 | 11833 | 11833 | 0,0 | 11833 | 11833 | 0,0 |
Печерский | 20225 | 20225 | 0,0 | 22340 | 22340 | 0,0 | 22340 | 22340 | 0,0 |
Святошинский | 11322 | 11322 | 0,0 | 10167 | 10167 | 0,0 | 12700 | 12700 | 0,0 |
Соломенский | 12969 | 12969 | 0,0 | 13598 | 13598 | 0,0 | 13683 | 13683 | 0,0 |
Шевченковский | 14764 | 14764 | 0,0 | 29257 | 29257 | 0,0 | 27505 | 27505 | 0,0 |
Центр | 21000 | 21000 | 0,0 | 29500 | 29500 | 0,0 | 28000 | 28000 | 0,0 |
Об этом свидетельствуют данные портала Meget.kiev..ua.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2