С 24 по 31 июля на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 0,2%, или на 4,5 доллара до 2 135,3 доллара за кв. м.
Согласно данным, с 24 по 31 июля средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева понизилась на 0,5%, или на 10,8 доллара до 2 190,0 долларов за кв. м, на трехкомнатные квартиры - повысилась на 0,3%, или на 7,2 доллара до 2 259,4 доллара за кв. м.
С 17 по 24 июля на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры повысилась на 0,1%, или на 2,5 доллара до 2 139,8 долларов за кв. м, двухкомнатные квартиры повысилась на 1,2%, или на 26,8 долларов до 2 237,1 долларов за кв. м, на трехкомнатные - понизилась на 0,4%, или на 9,7 долларов до 2 300,9 долларов за кв. м.
В июне на вторичном рынке недвижимости Киева средние цены на жилую недвижимость по районам города увеличились на 1,1%, или на 25,1 долларов до 2 254,7 доллара за кв. м по сравнению с маем.
Динамика цен за 1 кв. м. в районах Киева в долларах:
Район | 1-ком. квартиры | 2-ком. квартиры | 3-ком. квартиры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.09 | 31.07.09 | % | 24.07.09 | 31.07.09 | % | 24.07.09 | 31.07.09 | % | |
Голосеевский | 2170 | 2207 | -1,7 | 2121 | 2098 | 1,1 | 2195 | 2226 | -1,4 |
Дарницкий | 1710 | 1690 | 1,2 | 1594 | 1607 | -0,8 | 1481 | 1482 | -0,1 |
Деснянский | 1663 | 1672 | -0,5 | 1543 | 1545 | -0,1 | 1399 | 1410 | -0,8 |
Днепровский | 1975 | 1946 | 1,5 | 1761 | 1740 | 1,2 | 1755 | 1724 | 1,8 |
Оболонский | 2242 | 2215 | 1,2 | 2276 | 2272 | 0,2 | 2251 | 2271 | -0,9 |
Печерский | 3082 | 3185 | -3,2 | 3711 | 3810 | -2,6 | 4563 | 4530 | 0,7 |
Подольский | 2159 | 2072 | 4,2 | 2229 | 2269 | -1,8 | 2277 | 2192 | 3,9 |
Святошинский | 1791 | 1832 | -2,2 | 1790 | 1805 | -0,8 | 1644 | 1612 | 2,0 |
Соломенский | 2005 | 1997 | 0,4 | 1889 | 1878 | 0,6 | 1823 | 1828 | -0,3 |
Шевченковский | 2556 | 2582 | -1,0 | 2986 | 2984 | 0,1 | 3206 | 3247 | -1,3 |
Об этом свидетельствуют данные Meget.kiev.ua. Портал включает 360 предложений от 50 компаний.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2