За период с 20 по 27 июля 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве выросла на 1.93% и составила $ 11.61 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедшую неделю увеличилось на 3.99%.
По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен. Максимальное падение – в Голосеевском районе (-0.85%), максимальный рост – в Подольском (+4.59 %).
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($8.21), а самый дорогой - в Центре ($17.51).
Снять квартиру можно в среднем:
Изменение цен за 20.07 — 27.07.2009 ($ за квартиру)
Район | % | 1 ком | % | 2 ком | % | 3 ком | % | ВСЕ ($ за кв. м) |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 7.35% | 492 | +0.40% | 751 | +4.16% | 1101 | -8.17% | 12.74 | -0.85% |
Дарницкий | 11.05% | 404 | -4.49% | 562 | +3.12% | 728 | +2.39% | 9.03 | -0.11% |
Деснянский | 8.32% | 301 | +1.69% | 401 | -0.98% | 485 | -13.3% | 8.21 | 0% |
Днепровский | 10.73% | 354 | +2.01% | 459 | +2.00% | 694 | -0.71% | 9.48 | +0.10% |
Оболонский | 8.53% | 426 | 0% | 624 | +2.80% | 842 | -3.10% | 11.37 | +0.35% |
Печерский | 12.42% | 653 | +6.70% | 983 | +5.47% | 1847 | +11.0% | 16.99 | +3.72% |
Подольский | 5.48% | 383 | +5.22% | 549 | +11.5% | 947 | +7.85% | 10.71 | +4.59% |
Святошинский | 6.74% | 327 | +0.30% | 445 | -3.68% | 627 | +2.11% | 9.20 | -0.10% |
Соломенский | 13.86% | 402 | +1.51% | 528 | -0.37% | 776 | +5.15% | 10.39 | -0.28% |
Шевченковский | 15.51% | 495 | +2.48% | 845 | +1.19% | 1537 | +10.0% | 14.47 | +1.54% |
Центр | 18.55% | 696 | +6.58% | 1059 | +4.64% | 1805 | +9.46% | 17.51 | +4.10% |
Левый берег | 30.22% | 354 | -0.28% | 481 | +1.69% | 687 | -1.43% | 8.98 | +0.22% |
Правый без центра | 51.09% | 398 | +1.79% | 591 | +1.54% | 927 | +2.09% | 11.01 | -0.09% |
Все районы | 100% (+3.99%) |
416 | +1.96% | 649 | +3.84% | 1146 | +6.40% | 11.61 | +1.93% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений портала Meget.kiev.ua от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2