С 17 по 24 июля на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры повысилась на 0,1%, или на 2,5 доллара до 2 139,8 долларов за кв. м.
Согласно данным, с 17 по 24 июля средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева понизилась на 1,6%, или на 36,3 доллара до 2 200,8 долларов за кв. м, на трехкомнатные - на 2,1%, или на 48,7 долларов до 2 252,2 долларов за кв. м.
Как сообщало агентство, с 10 по 17 июля на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры повысилась на 0,7%, или на 15,5 долларов до 2 137,3 долларов за кв. м, двухкомнатные квартиры повысилась на 1,2%, или на 26,8 долларов до 2 237,1 долларов за кв. м, на трехкомнатные квартиры - понизилась на 0,4%, или на 9,7 долларов до 2 300,9 долларов за кв. м.
В июне на вторичном рынке недвижимости Киева средние цены на жилую недвижимость по районам города увеличились на 1,1%, или на 25,1 долларов до 2 254,7 доллара за кв. м по сравнению с маем.
Район | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.09 | 17.07.09 | % | 24.07.09 | 17.07.09 | % | 24.07.09 | 17.07.09 | % | |
Голосеевский | 2207 | 2220 | -0,6 | 2098 | 2113 | -0,7 | 2226 | 2231 | -0,2 |
Дарницкий | 1690 | 1721 | -1,8 | 1607 | 1591 | 1,0 | 1482 | 1489 | -0,5 |
Деснянский | 1672 | 1701 | -1,7 | 1545 | 1578 | -2,1 | 1410 | 1419 | -0,6 |
Днепровский | 1946 | 1944 | 0,1 | 1740 | 1739 | 0,1 | 1724 | 1733 | -0,5 |
Оболонский | 2215 | 2246 | -1,4 | 2272 | 2279 | -0,3 | 2271 | 2282 | -0,5 |
Печерский | 3185 | 3157 | 0,9 | 3810 | 3982 | -4,3 | 4530 | 4669 | -3,0 |
Подольский | 2072 | 2090 | -0,9 | 2269 | 2342 | -3,1 | 2192 | 2278 | -3,8 |
Святошинский | 1832 | 1817 | 0,8 | 1805 | 1764 | 2,3 | 1612 | 1627 | -0,9 |
Соломенский | 1997 | 1986 | 0,6 | 1878 | 1860 | 1,0 | 1828 | 1819 | 0,5 |
Шевченковский | 2582 | 2491 | 3,7 | 2984 | 3123 | -4,5 | 3247 | 3462 | -6,2 |
Об этом свидетельствуют данные портала Meget.kiev.ua.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2