За период с 13 по 20 июля 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве снизилась на 1.47% и составила $ 11.39 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедшую неделю увеличилось на 2.95%.
По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен. Максимальное падение – в Печерском районе (-3.76%), максимальный рост – в Голосеевском (+1.66%).
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($8.21), а самый дорогой - в Центре ($16.82).
Снять квартиру можно в среднем:
Изменение цен за 13.07 — 20.07.2009 ($ за квартиру)
| Район | % | 1 ком. | % | 2 ком. | % | 3 ком. | % | все ($ за кв. м) |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голосеевский | 7.69 | 490 | +3.15 | 721 | +1.98 | 1199 | +0.25 | 12.85 | +1.66 |
| Дарницкий | 11.65 | 423 | +0.23 | 545 | +0.36 | 711 | +3.04 | 9.04 | 0 |
| Деснянский | 8.76 | 296 | -1.66 | 405 | -0.24 | 560 | +2.94 | 8.21 | +0.49 |
| Днепровский& | 11.30 | 347 | -0.28 | 450 | -0.66 | 699 | -1.96 | 9.47 | +0.42 |
| Оболонский | 8.16 | 426 | +3.14 | 607 | -3.19% | 869 | -3.01 | 11.33 | -1.22 |
| Печерский | 11.98 | 612 | +1.32 | 932 | -3.81 | 1663 | -9.12 | 16.38 | -3.76 |
| Подольский | 5.70 | 364 | -0.54 | 492 | -5.92 | 878 | -5.08 | 10.24 | -1.44 |
| Святошинский | 6.85 | 326 | -0.61 | 462 | -2.94 | 614 | -2.38 | 9.21 | -0.86 |
| Соломенский | 13.32 | 396 | +3.12 | 530 | +0.19 | 738 | -3.90 | 10.42 | -1.23 |
| Шевченковский | 14.58 | 483 | -8.52 | 835 | +11.7 | 1397 | -3.72 | 14.25 | +0.70 |
| Центр | 17.79 | 653 | -2.53 | 1012 | +0.69 | 1649 | -5.71 | 16.82 | -2.03 |
| Левый берег | 31.86 | 355 | -1.66 | 473 | +0.21 | 697 | +2.50 | 8.96 | +0.22 |
| Правый без центра | 50.13 | 391 | +0.51 | 582 | +2.46 | 908 | -1.41 | 11.02 | +0.09 |
| Все районы | 100% (+2.96) |
408 | -0.48 | 625 | -0.47 | 1077 | -5.36 | 11.39 | &-1.47 |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
Статистика построена на базе предложений портала от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
При расчете не учитывались: