За период с 13 по 20 июля 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Киева выросла на 0.13% и составила $2226 за кв. м.
За неделю количество предложений в базе сократилось на 0.35%.
По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен. Максимальное падение - в Подольском районе (-3.24%). Максимальный рост - в Голосеевском районе (+1.45%).
Средняя цена квадратного метра составила:
1-комнатные квартиры подорожали на 0.29 %, 2-комнатные - на 0.57 %, 3-комнатные – подешевели на 0.22 %.
Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $ 1415 за кв. м (подорожали на 0.92 %). Самые дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском районе - $ 4129 за кв. м (подешевели на 0.81 %).
Изменение цен за 13.07 — 20.07.2009 ($ за кв. м)
| Район | % | 1 ком. | % | 2 ком. | % | 3 ком. | % | все | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голосеевский | 10.70% | 2221 | +2.25% | 2098 | -0.33% | 2237 | +2.61% | 2238 | +1.45% |
| Дарницкий | 18.97% | 1694 | -0.58% | 1586 | +0.12% | 1490 | +0.47% | 1560 | -0.19% |
| Деснянский | 6.31% | 1692 | +0.06% | 1564 | +0.32% | 1415 | +0.92% | 1560 | -0.19% |
| Днепровский | 9.36% | 1936 | -1.02% | 1733 | -1.25% | 1713 | -0.58% | 1795 | -2.18% |
| Оболонский | 11.43% | 2240 | -0.40% | 2265 | -0.65% | 2297 | +3.84% | 2308 | +1.05% |
| Печерский | 10.94% | 3129 | -1.01% | 3786 | +1.50% | 4129 | -0.81% | 3841 | +0.20% |
| Подольский | 3.92% | 2061 | -1.76% | 2350 | +0.04% | 2196 | -7.14% | 2296 | -3.24% |
| Святошинский | 6.97% | 1819 | -0.81% | 1790 | +3.11% | 1589 | -1.42% | 1742 | -0.17% |
| Соломенский | 9.63% | 1954 | -0.30% | 1866 | +1.02% | 1834 | -0.54% | 1893 | +0.26% |
| Шевченковский | 11.76% | 2379 | -3.37% | 2987 | +3.35% | 3169 | -1.06% | 2957 | -0.20% |
| Центр | 15.94% | 3317 | -0.39% | 3817 | +1.43% | 4067 | -0.63% | 3861 | +0.05% |
| Левый берег | 34.78% | 1760 | -0.79% | 1632 | -0.54% | 1531 | +0.19% | 1625 | -1.03% |
| Правый без центра | 49.29% | 2040 | -0.48% | 2121 | +1.87% | 2091 | +1.60% | 2120 | +0.85% |
| Все районы | 100% (-0.35%) |
2055 | +0.29% | 2264 | +0.57% | 2237 | -0.22% | 2226 | +0.13% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались: