За период с 6 по 13 июля 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве выросла на 0.17% и составила $ 11.56 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедшую неделю сократилось на 8.02%.
По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен. Максимальное падение – в Подольском районе (-2.89%), максимальный рост – в Шевченковском (+3.74 %).
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($8.17), а самый дорогой - в Центре ($17.17).
Снять квартиру можно в среднем:
Изменение цен за 06.07 — 13.07.2009 ($ за квартиру)
Район | % | 1 ком. | % | 2 ком. | % | 3 ком. | % | $ за кв. м | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 8.31% | 475 | +2.59% | 707 | -2.88% | 1196 | +10.7% | 12.64 | -0.86% |
Дарницкий | 11.66% | 422 | +1.44% | 543 | +4.02% | 690 | -1.57% | 9.04 | +1.23% |
Деснянский | 8.43% | 301 | +0.33% | 406 | +1.24% | 544 | +6.45% | 8.17 | +0.98% |
Днепровский | 10.54% | 348 | +0.28% | 453 | -2.37% | 713 | +3.93% | 9.43 | +0.53% |
Оболонский | 9.13% | 413 | +6.17% | 627 | +2.78% | 896 | -8.66% | 11.47 | +0.70% |
Печерский | 12.76% | 604 | +1.00% | 969 | +1.78% | 1830 | -1.50% | 17.02 | +0.59% |
Подольский | 5.89% | 366 | +3.09% | 523 | -9.98% | 925 | -12.5% | 10.39 | -2.89% |
Святошинский | 6.68% | 328 | -0.30% | 476 | +1.92% | 629 | -5.98% | 9.29 | -1.48% |
Соломенский | 12.05% | 384 | +2.40% | 529 | +0.38% | 768 | +1.18% | 10.55 | +0.95% |
Шевченковский | 14.54% | 528 | -0.75% | 747 | +6.71% | 1451 | -0.13% | 14.15 | +3.74% |
Центр | 19.32% | 670 | -0.59% | 1005 | +1.00% | 1749 | +0.11% | 17.17 | -0.29% |
Левый берег | 30.77% | 361 | +0.83% | 472 | +0.85% | 680 | +3.34% | 8.94 | +1.24% |
Правый без центра | 49.76% | 389 | +2.36% | 568 | +0.71% | 921 | -2.74% | 11.01 | +0.64% |
Все районы | 100% (-8.03%) |
410 | +0.24% | 628 | +0.80% | 1138 | -0.61% | 11.56 | +0.17% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
Статистика построена на базе предложений портала от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
При расчете не учитывались :
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2