По данным портала за июнь 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве снизилась на 2.98% и составила $11.39 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедший месяц сократилось на 22.7%.
Практически по всем районам Киева (кроме Оболонского и Святошинского) видим падение цены квадратного метра аренды квартир (см. последнюю колонку таблицы).
Максимальное падение в Шевченковском районе (-7.07%), максимальный рост – в Святошинском (+3.27%).
Все типы квартир подешевели. 1-комнатные - меньше всего, 2-х и 3-х комнатные - существенно
Средняя цена аренды квартиры по Киеву на 1.07.2009:
Изменение цен за 01.06 — 01.07.2009 ($ за квартиру)
| Район | % | 1 ком. | % | 2 ком. | % | 3 ком. | % | все ($ за кв. м) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голосеевский | 8.30 | 482 | +2.77 | 715 | -9.14 | 1031 | -4.00 | 12.71 | -2.53 |
| Дарницкий | 11.52 | 412 | -1.67 | 531 | -0.37 | 691 | +0.87 | 8.95 | -0.66 |
| Деснянский | 8.78 | 301 | -0.66 | 400 | -2.20 | 480 | -5.88 | 8.04 | -2.42 |
| Днепровский | 9.82 | 339 | -3.96 | 465 | -3.12 | 679 | -5.30 | 9.37 | -3.50 |
| Оболонский | 10.13 | 397 | -4.33 | 581 | +6.02 | 924 | +3.70 | 11.20 | +0.72 |
| Печерский | 12.13 | 595 | -4.80 | 960 | -0.20 | 1755 | +3.54 | 16.83 | -3.22 |
| Подольский | 6.07 | 357 | +2.00 | 528 | +2.32 | 1000 | -19.4 | 10.49 | -3.14 |
| Святошинский | 6.71 | 338 | +3.68 | 485 | +4.97 | 612 | -4.07 | 9.47 | +3.27 |
| Соломенский | 11.49 | 372 | +1.91 | 526 | +2.93 | 741 | -0.40 | 10.48 | -0.09 |
| Шевченковский | 15.03 | 507 | +5.84 | 701 | -12.5 | 1390 | -14.6 | 13.54 | -7.07 |
| Центр | 18.65 | 655 | -3.95 | 996 | -4.96 | 1644 | -3.18 | 17.03 | -5.70 |
| Левый берег | 30.28 | 354 | -2.74 | 472 | -2.88 | 645 | -3.00 | 8.83 | -2.86 |
| Правый без центра | 50.98 | 382 | +0.79 | 561 | -1.05 | 887 | -7.70 | 10.87 | -0.91 |
| Все районы | 100% (-22.7%) |
403 | -0.98 | 619 | -4.62 | 1068 | -4.64 | 11.39 | -2.98 |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
Статистика построена на базе предложений портала от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
При расчете не учитывались :