За июнь 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости упала на 1.78% и составила $2197
За месяц количество предложений в базе сократилось на 6.68%.
По разным районам Киева наблюдается как рост, так и падение цен.
В Центре абсолютно все квартиры подешевели, а вот в недорогом сегменте рынка на Правом берегу - наблюдается рост цен. Максимальное падение цен - в Печерском районе (-8.30%), максимальный рост – в Соломенском (+2.97%).
Средняя цена квадратного метра составила на 1.07.2009:
Незначительно подорожали только 1-комнатные квартиры – на 0.99%.
2-комнатные квартиры подешевели на 2.80%, а 3-комнатные – на 0.13%.
Изменение цен за 01.06 — 01.07.2009 ($ за кв. м)
| Район | % | 1 ком. | % | 2 ком. | % | 3 ком. | % | все | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голосеевский | 10.35% | 2101 | +2.09% | 2098 | -3.14% | 2188 | -1.53% | 2176 | -0.91% |
| Дарницкий | 18.61% | 1674 | +2.19% | 1578 | -8.20% | 1444 | -6.83% | 1548 | -4.56% |
| Деснянский | 6.98% | 1698 | +2.47% | 1541 | -0.64% | 1405 | +3.76% | 1556 | +0.77% |
| Днепровский | 9.22% | 1942 | +0.46% | 1732 | -4.78% | 1722 | -5.59% | 1806 | -4.14% |
| Оболонский | 11.64% | 2270 | +2.94% | 2230 | +3.81% | 2279 | +6.29% | 2305 | +4.67% |
| Печерский | 10.76% | 3074 | -1.34% | 3550 | -6.70% | 4168 | -8.91% | 3745 | -8.30% |
| Подольский | 4.35% | 2092 | +0.19% | 2316 | +4.27% | 2323 | -4.24% | 2324 | +0.38% |
| Святошинский | 7.13% | 1786 | +1.30% | 1746 | +2.58% | 1595 | +1.33% | 1712 | +1.72% |
| Соломенский | 9.76% | 1976 | -1.20% | 1849 | +1.48% | 1856 | +8.22% | 1907 | +2.97% |
| Шевченковский | 11.19% | 2472 | -5.07% | 2919 | -4.13% | 3177 | -2.63% | 2986 | -5.65% |
| Центр | 15.65% | 3219 | -2.06% | 3685 | -8.40% | 4053 | -6.52% | 3797 | -8.52% |
| Левый берег | 34.93% | 1747 | +1.68% | 1625 | -5.90% | 1505 | -5.58% | 1619 | -3.80% |
| Правый без центра | 49.37% | 2059 | +0.78% | 2077 | +0.77% | 2087 | +3.78% | 2106 | +1.78% |
| Все районы | 100% (-6.69%) |
2036 | +0.99% | 2218 | -2.80% | 2232 | -0.13% | 2197 | -1.78% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений портала от хозяев, риелторов и агентств недвижимости