За период с 22 по 29 июня 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве выросла на 0.88% и составила $11.41 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедшую неделю сократилось на 0.68%.
По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен. Максимальное падение – в Днепровском районе (-1.04%), максимальный рост – в Голосеевском (+3.65%).
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($8.02), а самый дорогой - в Центре ($17.02).
Снять квартиру можно в среднем:
Изменение цен за 22.06 — 29.06.2009 ($ за квартиру)
Район | % | 1 ком. | % | 2 ком. | % | 3 ком. | % | все ($ за кв. м) |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 8.28 | 485 | -1.62 | 719 | +6.99 | 1058 | +6.01 | 12.77 | +3.65 |
Дарницкий | 11.31 | 417 | +1.46 | 529 | -2.03 | 689 | +0.58 | 8.96 | +0.56 |
Деснянский | 8.58 | 302 | +0.33 | 400 | -0.74 | 476 | -3.44 | 8.02; | -0.24 |
Днепровский | 10.06 | 345 | +0.58 | 466 | +0.64 | 721 | -2.96 | 9.44 | -1.04 |
Оболонский | 10.26 | 394 | -1.00 | 582 | +1.92 | 967 | -1.82 | 11.24 | +0.71 |
Печерский | 12.24 | 594 | +0.33 | 961 | +0.31 | 1758 | +2.68 | 16.80 | -0.23 |
Подольский | 5.83 | 356 | +3.79 | 532 | +11.0 | 954 | +9.78 | 10.45 | +1.65 |
Святошинский | 7.13 | 337 | -0.59 | 481 | -3.80 | 615 | +3.18 | 9.53 | +0.42 |
Соломенский | 11.06 | 370 | 0 | 521 | +0.38 | 746 | +6.87 | 10.42 | -0.38 |
Шевченковский | 15.24% | 503 | +6.56 | 706 | +1.29 | 1404 | -3.24 | 13.59 | +0.66 |
Центр | 18.61 | 659 | +0.76 | 1001 | +1.93 | 1640 | +0.61 | 17.02 | -0.35 |
Левый берег | 30.09 | 358 | +1.13 | 471 | -1.25 | 651 | -1.36 | 8.86 | -0.22 |
Правый без центра | 51.29 | 379 | -0.78 | 562 | +0.71 | 911 | +0.11 | 10.90 | +0.36 |
Все районы | 100% (-0.68%) |
403 | +1.00 | 620 | +1.80 | 1088 | +2.54 | 11.41 | +0.88 |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
Статистика построена на базе предложений портала Meget от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
При расчете не учитывались :
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2