за период с 15 по 22 июня 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Киева упала на 1.68% и составила $2222 за кв. м. За неделю количество предложений в базе снизилось на 3.31%.
По разным районам Киева видим как падение, так и рост цен на недвижимость. Максимальное падение в Печерском районе (-7.91%), максимальный рост - в Подольском (+3.35%).
Средняя цена квадратного метра составила:
Подорожали только 1-комнатные квартиры - на 2.48%, 2-комнатные - подешевели на 2.12%, 3-комнатные - на 1.10%.
Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $1376 (подорожали на 1.62%). Самые же дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском районе - $4037 (подешевели на 10.5%).
Изменение цен за 15.06 — 22.06.2009 ($ за кв. м)
| Район | % | 1 ком. | % | 2 ком. | % | 3 ком. | % | все | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голосеевский | 10.72 | 2180 | +5.41 | 2157 | -0.23 | 2210 | -2.55 | 2217 | +0.22 |
| Дарницкий | 19.11 | 1678 | +0.84 | 1603 | +0.43 | 1439 | +0.70 | 1556 | +1.10 |
| Деснянский | 6.57 | 1690 | +2.54 | 1540 | +2.32 | 1376 | +1.62 | 1543 | +2.73 |
| Днепровский | 9.70 | 1966 | +0.35 | 1779 | +4.34 | 1639 | +0.61 | 1814 | +2.42 |
| Оболонский | 11.62 | 2264 | +2.21 | 2189 | -1.13 | 2208 | +2.22 | 2260 | +0.89 |
| Печерский | 11.50 | 3050 | -0.39 | 3642 | -3.13 | 4037 | -10.5 | 3726 | -7.91 |
| Подольский | 4.50 | 2061 | +0.63 | 2132 | -0.37 | 2428 | +7.15 | 2282 | +3.35 |
| Святошинский | 6.42 | 1822 | +2.24 | 1738 | -1.19 | 1555 | +0.25 | 1694 | +0.06 |
| Соломенский | 8.44 | 2009 | +0.75 | 1856 | +1.03 | 1838 | +2.39 | 1909 | +1.65 |
| Шевченковский | 11.41 | 2469 | +1.10 | 2965 | -4.90 | 3307 | +1.19 | 3042 | -4.52 |
| Центр | 16.77 | 3167 | -0.28 | 3739 | -5.07 | 4012 | -8.19 | 3782 | -8.16 |
| Левый берег | 35.46 | 1763 | +1.14 | 1651 | +1.91 | 1481 | +0.95 | 1626 | +1.68 |
| Правый без центра | 47.73 | 2085& | +2.76 | 2090 | +0.62 | 2086 | +2.15 | 2120 | +1.53 |
| Все районы | 100% (-3.31%) |
2062 | +2.48 | 2257 | -2.12 | 2247 | -1.10 | 2222 | -1.68 |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
При расчете не учитывались :