По данным портала meget.ua, за период с 15 по 22 июня 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве упала на 2.66% и составила $11.31 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедшую неделю сократилось на 4.83%.
По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен. Максимальное падение – в Шевченковском районе (-8.47%), максимальный рост – в Святошинском (+2.59%).
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($8.04), а самый дорогой - в Центре ($17.08).
Снять квартиру можно в среднем:
Изменение цен за 15.06 — 22.06.2009 ($ за квартиру)
| Район | % | 1 ком. | % | 2 ком. | % | 3 ком. | % | все ($ за кв. м) |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голосеевский | 7.18 | 493 | +2.92 | 672 | -4.41 | 998 | +13.6 | 12.32 | -0.96 |
| Дарницкий | 12.21 | 411 | +0.24 | 540 | +1.88 | 685 | +2.69 | 8.91 | +0.11 |
| Деснянский | 8.92 | 301 | 0 | 403 | -1.46 | 493 | -1.40 | 8.04 | -1.47 |
| Днепровский | 10.81 | 343 | -3.10 | 463 | -0.64 | 743 | +3.19 | 9.54 | -0.41 |
| Оболонский | 9.74 | 398 | +2.84 | 571 | -0.35 | 985 | +7.65 | 11.16 | +1.54 |
| Печерский | 12.43 | 592 | -3.26 | 958 | +2.24 | 1712 | +4.71 | 16.84 | -0.94 |
| Подольский | 4.89 | 343 | -2.55 | 479 | -1.23 | 869 | -25.2 | 10.28 | -0.77 |
| Святошинский | 7.55 | 339 | +2.41 | 500 | +8.69 | 596 | -6.87 | 9.49 | +2.59 |
| Соломенский | 11.44 | 370 | +0.54 | 519 | -2.26 | 698 | -5.80 | 10.46 | -0.94 |
| Шевченковский | 14.81 | 472 | -9.92 | 697 | -12.9 | 1451 | -2.48 | 13.50 | -8.47 |
| Центр | 17.59% | 654 | -4.66% | 982 | -4.66 | 1630 | -2.39 | 17.08 | -4.90 |
| Левый берег | 32.05 | 354 | -1.39 | 477 | -0.62 | 660 | +1.38 | 8.88& | -1.00 |
| Правый без центра | 50.15 | 382 | -0.26 | 558 | +0.36 | 910 | +0.66 | 10.86 | -0.55 |
| Все районы | 100% (-4.84%) |
399 | -2.44 | 609 | -4.24 | 1061 | +0.76 | 11.31 | -2.66 |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
При расчете не учитывались :