За период с 15 по 21 июня 2009 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости в Киеве снизилась на 0,26% ($4) и составляет 1 492 долларов за 1 кв.м.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 085/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 524/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева
(вторичный рынок недвижимости - старое жилье):
1. Печерский район - снижение 0,52% (на $13) до $2 524/кв.м.
2. Шевченковский район - рост 0,32% (на $6) до $1 927/кв.м.
3. Голосеевский район - снижение 0,47% (на $7) до $1 504/кв.м.
4. Оболонский район - снижение 0,00% (на $0) до $1 501/кв.м.
5. Подольский район - снижение 0,49% (на $7) до $1 383/кв.м.
6. Соломенский район - снижение 0,07% (на $1) до $1 356/кв.м.
7. Святошинский район - рост 0,38% (на $5) до $1 229/кв.м.
8. Днепровский район - рост 0,00% (на $0) до $1 216/кв.м.
9. Деснянский район - снижение 0,53% (на $6) до $1 130/кв.м.
10. Дарницкий район - рост 0,08% (на $1) до $1 085/кв.м.
Все цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2