За период с 15 по 21 июня 2009 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 0,16% ($2) до 910 долларов за один кв.м. при средней цене реализации среднестатистического домовладения 74 472 долларов.
В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 0,12% ($2) до 1 225 долларов за один кв.м. – 104 211 долларов за домовладение.
Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом:
1. Обуховский район – снижение 0,40% (на $5) до $1 356/кв.м.
2. Бориспольский район – стабилизация 0,00% (на $0) до $1 246/кв.м.
3. Киево-Святошинский район – снижение 0,34% (на $4) до $1 216/кв.м.
4. Вышгородский район – снижение 0,36% (на $4) до $980/кв.м.
5. Васильковский район – стабилизация 0,00% (на $0) до $962/кв.м.
6. Броварской район – рост 0,26% (на $2) до $942/кв.м.
7. Бородянский район – снижение 0,44% (на $4) до $852/кв.м.
8. Макаровский район – снижение 0,44% (на $3) до $775/кв.м.
9. Кагарлыкский район – рост 0,28% (на $2) до $573/кв.м.
10. Фастовский район – рост 0,39% (на $2) до $465/кв.м.
11. Переяслав-Хмельницкий район – рост 0,16% (на $1) до $362/кв.м.
12. Остальные 10 районов – снижение 0,18-0,60% (на $0-1) до 176-$442/кв.м.
Остальные 10 районов – 12% (от 0,5% до 1,5)
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2