С 12 по 19 июня на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры повысилась на 0,9%, или на 18,8 долларов до 2 120,1 доллара за кв. м.
Согласно данным портала, с 12 по 19 июня средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева повысилась на 1,3%, или на 28,2 доллара до 2 200,4 долларов за кв. м, на трехкомнатные - на 3,4%, или на 74,3 доллара до 2 277,8 долларов за кв. м.
Как сообщало агентство, с 5 по 12 июня на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 1,7%, или на 36,3 доллара до 2 101,3 доллара за кв. м, двухкомнатные квартиры понизилась на 1,9%, или на 41,1 доллара до 2 172,2 доллара за кв. м, на трехкомнатные квартиры - на 3,1%, или на 70,8 доллара до 2 203,5 доллара за кв. м.
В мае на вторичном рынке недвижимости Киева средние цены на жилую недвижимость по районам города уменьшились на 2%, или на 44,8 долларов до 2 229,6 долларов за кв. м по сравнению с апрелем.
Динамика цен за 1 кв. м. в районах Киева в долларах:
Район | 1-ком. кв. 19.06.09 | 1-ком. кв. 12.06.09 | % | 2-ком. кв. 19.06.09 | 2-ком. кв. 12.06.09 | % | 3-ком. кв. 19.06.09 | 3-ком. кв. 12.06.09 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 2158 | 2047 | 5,4 | 2139 | 2125 | 0,7 | 2215 | 2223 | -0,4 |
Дарницкий | 1675 | 1657 | 1,1 | 1615 | 1599 | 1,0 | 1450 | 1421 | 2,0 |
Деснянский | 1656 | 1661 | -0,3 | 1523 | 1511 | 0,8 | 1388 | 1340 | 3,6 |
Днепровский | 1957 | 1954 | 0,2 | 1767 | 1699 | 4,0 | 1640 | 1636 | 0,2 |
Оболонский | 2282 | 2247 | 1,6 | 2201 | 2187 | 0,6 | 2227 | 2209 | 0,8 |
Печерский | 3032 | 3094 | -2,0 | 3746 | 3749 | -0,1 | 4560 | 4377 | 4,2 |
Подольский | 2063 | 2075 | -0,6 | 2188 | 2101 | 4,1 | 2401 | 2219 | 8,2 |
Святошинский | 1801 | 1751 | 2,9 | 1751 | 1762 | -0,6 | 1551 | 1569 | -1,1 |
Соломенский | 2017 | 2011 | 0,3 | 1849 | 1819 | 1,6 | 1836 | 1767 | 3,9 |
Шевченковский | 2560 | 2516 | 1,7 | 3225 | 3170 | 1,7 | 3510 | 3274 | 7,2 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2