за период с 8 по 15 июня 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Киева выросла на 0.75% и составила $2260 за кв. м.
За неделю количество предложений в базе снизилось на 7.50%.
По разным районам Киева видим как падение, так и рост цен. Максимальное падение в Днепровском районе (-0.95%), максимальный рост - в Подольском (+3.03%).
Средняя цена квадратного метра составила:
Подешевели только 1-комнатные квартиры - на 0.88%, 2-комнатные - подорожали на 1.09%, 3-комнатные - на 2.29%. Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $1354 (подорожали на 0.97%). Самые же дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском районе - $ 4514 (подорожали на 3.86 %).
Изменение цен за 08.06 — 15.06.2009 ($ за кв. м)
| Район | % | 1 ком. | % | 2 ком. | % | 3 ком. | % | Все ком. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голосеевский | 10.77 | 2068 | +0.38 | 2162 | +1.31 | 2268 | -0.22 | 2212 | 0 |
| Дарницкий | 19.37 | 1664 | +0.30 | 1596 | +0.56 | 1429 | +0.84 | 1539 | -0.06 |
| Деснянский | 6.04 | 1648 | -1.02 | 1505 | -0.19 | 1354 | +0.97 | 1502 | -0.72 |
| Днепровский | 9.53 | 1959 | +1.50 | 1705 | +0.47 | 1629 | -3.43 | 1771 | -0.95 |
| Оболонский | 10.42 | 2215 | -1.11 | 2214 | +1.93 | 2160 | -1.09 | 2240 | +0.85 |
| Печерский | 11.85 | 3062 | -2.51 | 3760 | +1.34 | 4514 | +3.86 | 4046 | +1.65 |
| Подольский | 4.30 | 2048 | +0.29 | 2140 | +4.23 | 2266 | +4.71 | 2208 | +3.03 |
| Святошинский | 6.61 | 1782 | +1.77 | 1759 | +1.38 | 1551 | -0.51 | 1693 | +0.83% |
| Соломенский | 9.19 | 1994 | -0.59 | 1837 | +0.87 | 1795 | +4.97 | 1878 | +2.06 |
| Шевченковский | 11.92 | 2442 | -5.86 | 3118 | +1.07 | 3268 | -0.94 | 3186 | -0.93 |
| Центр | 17.12 | 3176 | -2.30 | 3939 | -0.27 | 4370 | +3.06 | 4118 | +1.05 |
| Левый берег | 35.12 | 1743 | +0.40 | 1620 | +0.31 | 1467 | -0.40 | 1599 | -0.43 |
| Правый без центра | 47.75 | 2029 | -0.58 | 2077 | +0.19 | 2042 | +0.54 | 2088 | +0.14 |
| Все районы | 100% (-7.51%) |
2012 | -0.88 | 2306 | +1.09 | 2272 | +2.29 | 2260 | +0.75 |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
При расчете не учитывались :