За период с 1 по 8 июня 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимостиКиева выросла на 0.26% и составила $2243 за кв. м.
За неделю количество предложений в базе снизилось на 7.90%.
По разным районам Киева видим как падение, так и рост цен. Максимальное падение в Подольском районе (-7.43%), максимальный рост - в Шевченковском (+1.61%).
Средняя цена квадратного метра составила:
Подорожали только 1-комнатные квартиры - на 0.69%, 2-комнатные - подешевели на 0.08%, 3-комнатные - на 0.49%.
Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $1341 (подешевели на 0.96%). Самые же дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском районе - $4366 (подешевели на 4.59 %).
Изменение цен за 01.06 — 08.06.2009 ($ за кв. м)
Район | % | 1 ком. | % | 2 ком. | % | 3 ком. | % | Все ком. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 11.11% | 2060 | +0.09% | 2134 | -1.47% | 2273 | +2.29% | 2212 | +0.72% |
Дарницкий | 19.75% | 1659 | +1.28% | 1587 | -7.67% | 1417 | -8.58% | 1540 | -5.05% |
Деснянский | 6.48% | 1665 | +0.48% | 1508 | -2.77% | 1341 | -0.96% | 1513 | -2.00% |
Днепровский | 10.23% | 1928 | -0.25% | 1698 | -6.65% | 1687 | -7.51% | 1787 | -5.14% |
Оболонский | 10.42% | 2240 | +1.58% | 2172 | +1.11% | 2181 | +1.72% | 2220 | +0.81% |
Печерский | 11.37% | 3141 | +0.80% | 3710 | -2.49% | 4366 | -4.59% | 3987 | -2.37% |
Подольский | 4.16% | 2042 | -2.20% | 2053 | -7.56% | 2164 | -10.8% | 2143 | -7.43% |
Святошинский | 6.48% | 1751 | -0.68% | 1735 | +1.93% | 1559 | -0.95% | 1679 | -0.23% |
Соломенский | 8.06% | 2006& | +0.30% | 1821 | -0.05% | 1710 | -0.29% | 1840 | -0.64% |
Шевченковский | 11.92% | 2594 | -0.38% | 3085 | +1.31% | 3299 | +1.10% | 3216 | +1.61% |
Центр | 16.78% | 3251 | -1.09% | 3950 | -1.81% | 4253 | -1.91% | 4080 | -1.71% |
Левый берег | 36.61% | 1735 | +0.99% | 1615 | -6.48% | 1473 | -7.59% | 1606 | -4.57% |
Правый без центра | 46.64% | 2041 | -0.09% | 2073 | +0.58% | 2030 | +0.94% | 2085 | +0.77% |
Все районы | 100% (-7.90%) |
2030 | +0.69% | 2280 | -0.08% | 2224 | -0.49% | 2243 | +0.26% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
При расчете не учитывались :
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2