С 29 мая по 5 июня на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры повысилась на 1,4%, или на 30,2 доллара до 2 137,6 долларов за кв. м.
Согласно данным портала, с 29 мая по 5 июня средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева понизилась на 0,9%, или на 20,6 долларов до 2 213,3 долларов за кв. м, на трехкомнатные - на 1,3%, или на 29,2 доллара до 2 274,3 долларов за кв. м.
Как сообщало агентство, с 22 по 29 мая на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры повысилась на 1,9%, или на 40,2 доллара до 2 107,4 долларов за кв. м, двухкомнатные квартиры повысилась на 1,9%, или на 41,0 доллар до 2 233,9 долларов за кв. м, на трехкомнатные - на 1,9%, или на 42,0 доллара до 2 303,5 долларов за кв. м.
В апреле на вторичном рынке недвижимости Киева средние цены на жилую недвижимость по районам города уменьшились на 5,4%, или на 128,6 долларов до 2 274,4 долларов за кв. м по сравнению с мартом.
Район | 1-ком. кв. 05.06.09 | 1-ком. кв. 29.05.09 | % | 2-ком. кв. 05.06.09 | 2-ком. кв. 29.05.09 | % | 3-ком. кв. 05.06.09 | 3-ком. кв. 29.05.09 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 2089 | 2069 | 1,0 | 2178 | 2232 | -2,4 | 2269 | 2287 | -0,8 |
Дарницкий | 1657 | 1643 | 0,9 | 1713 | 1700 | 0,8 | 1544 | 1565 | -1,3 |
Деснянский | 1655 | 1631 | 1,5 | 1509 | 1558 | -3,1 | 1341 | 1355 | -1,0 |
Днепровский | 1939 | 1919 | 1,0 | 1815 | 1788 | 1,5 | 1797 | 1826 | -1,6 |
Оболонский | 2215 | 2168 | 2,2 | 2153 | 2179 | -1,2 | 2191 | 2177 | 0,6 |
Печерский | 3281 | 3119 | 5,2 | 3877 | 3882 | -0,1 | 4570 | 4660 | -1,9 |
Подольский | 2131 | 2136 | -0,2 | 2236 | 2374 | -5,8 | 2327 | 2420 | -3,8 |
Святошинский | 1763 | 1760 | 0,2 | 1707 | 1698 | 0,5 | 1584 | 1586 | -0,1 |
Соломенский | 2013 | 1999 | 0,7 | 1869 | 1839 | 1,6 | 1790 | 1791 | -0,1 |
Шевченковский | 2633 | 2630 | 0,1 | 3076 | 3089 | -0,4 | 3330 | 3368 | -1,1 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2