За период с 1 мая по 1 июня 2009 года средняя стоимость аренды 1-3 комнатных квартир в Киеве снизилась на 1,30% ($6) до 432 долларов за квартиру в месяц.
Рейтинг стоимости аренды квартир по районам Киева:
Район | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры |
---|---|---|---|
Печерский | стабилизация 0,00% (на $0) до $410/месяц. | снижение 1,91% (на $12) до $596/месяц. | снижение 3,82% (на $29) до $736/месяц. |
Шевченковский | снижение 0,48% (на $2) до $329/месяц. | снижение 1,23% (на $8) до $608/месяц. | снижение 0,48% (на $3) до $719/месяц. |
Голосеевский | снижение 1,34% (на $4) до $266/месяц. | снижение 0,83% (на $3) до $344/месяц. | снижение 1,48% (на $8) до $525/месяц. |
Соломенский | снижение 0,65% (на $2) до $283/месяц. | стабилизация 0,00% (на $0) до $380/месяц. | снижение 1,09% (на $6) до $520/месяц. |
Дарницкий | снижение 1,77% (на $5) до $251/месяц. | снижение 0,61% (на $2) до $348/месяц. | снижение 0,17% (на $1) до $448/месяц. |
Подольский | снижение 3,17% (на $9) до $268/месяц. | снижение 1,29% (на $5) до $398/месяц. | снижение 1,23% (на $6) до $461/месяц. |
Оболонский | снижение 1,71% (на $5) до $291/месяц. | рост 0,35% (на $1) до $387/месяц. | снижение 0,89% (на $4) до $461/месяц. |
Святошинский | снижение 3,04% (на $9) до $276/месяц. | снижение 1,97% (на $8) до $375/месяц. | снижение 3,20% (на $15) до $467/месяц. |
Днепровский | снижение 0,29% (на $1) до $260/месяц. | снижение 3,44% (на $13) до $361/месяц. | снижение 0,59% (на $3) до $453/месяц. |
Деснянский | рост 0,09% (на $0) до $267/месяц. | снижение 0,79% (на $3) до $359/месяц. | снижение 0,46% (на $2) до $473/месяц. |
Объем предложения (*) аренды квартир по районам Киева:
1. Шевченковский район - 17%
2. Печерский район - 13%
3. Дарницкий район - 12%
4. Соломенский район - 11%
5. Днепровский район - 9%
6. Оболонский район - 9%
7. Голосеевский район - 8%
8. Святошинский район - 8%
9. Деснянский район - 7%
10. Подольский район - 6%
(*) % от всей совокупности 1-3 комнатных квартир представленных для аренды по 10 районам Киева.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2