За май 2009 года средняя цена аренды офисной недвижимости упала на 7.59%, торговой - на 25.9%, складской – на 4.62%
За месяц количество предложений в базе аренды коммерческой недвижимости уменьшилось на 24.3%.
В аренде офисной недвижимости максимальное падение в Деснянском районе (-28.8%), небольшой рост – только в Подольском (+0.86 %).
В аренде торговой недвижимости максимальное падение в Шевченковском районе (-22.7%).
В аренде складской недвижимости максимальное падение - в Днепровском районе (-25.1 %), максимальный рост – в Печерском (+12.5 %).
Стоимость аренды за квадратный метр составила:
Изменение цен за 01.05 — 01.06.2009
| Район (количество предложений) | Офисная($ за кв. м) | % | Торговая($ за кв. м) | % | Складская($ за кв. м) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голосеевский (43) | 19.15 | -1.44% | 27.15 | -22.1% | 5.51 | -5.97% |
| Дарницкий (29) | 14.78 | -8.59% | 21.25 | -5.93% | 5.31 | -0.74% |
| Деснянский (5) | 11.67 | -28.8% | 21.00 | -19.6% | 5.57 | — * |
| Днепровский (20) | 14.17 | -5.34% | 25.66 | -3.75% | 5.38 | -25.1% |
| Оболонский (30) | 15.15 | -11.5% | 22.04 | -10.1% | 6.12 | -4.96% |
| Печерский (78) | 20.97 | -5.62% | 48.06 | -18.8% | 6.02 | +12.5% |
| Подольский (35) | 18.74 | +0.86% | 23.74 | -12.3% | 5.00 | +0.60% |
| Святошинский (18) | 13.07 | -9.30% | 19.67 | — * | 5.73 | -5.91% |
| Соломенский (260) | 14.74 | -9.79% | 21.61 | -14.7% | 5.32 | -12.5% |
| Шевченковский (1058) | 20.41 | -8.18% | 36.06 | -22.7% | 4.65 | -10.5% |
| Центр (173) | 21.53 | -4.90% | 41.30 | -25.4% | 5.37 | +6.76% |
| Левый берег (56) | 14.25 | -9.00% | 22.31 | -7.92% | 5.53 | -11.0% |
| Правый без центра (1696) | 16.36 | -9.76% | 24.27 | -21.0% | 5.56 | -3.30% |
| Все районы(402) | 18.73 | -7.59% | 28.62 | -25.9% | 5.57 | -4.62% |
*— недостаточно информации для рассчета
Распределение количества предложений :