За период с 25 мая по 1 июня 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Киева выросла на 1.72% и составила $2237 за кв. м.
За неделю количество предложений в базе увеличилось на 1.14%.
Только в Центральных районах видим падение, по остальному Киеву - рост. Максимальное падение в Соломенском районе (-1.17%), максимальный рост - в Дарницком (+6.64%).
Средняя цена квадратного метра составила:
Больше всего полдорожали 2-комнатные квартиры - на +3.21%, 1-комнатные - на +2.38%, 3-комнатные квартиры - на 1.04%.
Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $1354 (подешевели на 2.66%). Самые же дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском районе - $4576 (подорожали на 1.41%).
Изменение цен за 01.05 — 01.06.2009 ($ за кв. м)
| Район | % | 1 ком. | % | 2 ком. | % | 3 ком. | % | Все ком | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голосеевский | 10.67 | 2058 | -0.38 | 2166 | +0.37 | 2222 | +7.08 | 2196 | +3.00 |
| Дарницкий | 20.24 | 1638 | +3.73 | 1719 | +5.46 | 1550 | +3.54 | 1622 | +3.64 |
| Деснянский | 6.93 | 1657 | +1.97 | 1551 | +6.23 | 1354 | +2.26 | 1544 | +4.60 |
| Днепровский | 10.40 | 1933 | +0.10 | 1819 | +4.24 | 1824 | +1.44 | 1884 | +2.61 |
| Оболонский | 9.75 | 2205 | +5.30 | 2148 | +4.62 | 2144 | +3.87 | 2202 | +4.80 |
| Печерский | 9.84 | 3116 | -1.14 | 3805 | -3.18 | 4576 | -0.52 | 4084 | -2.94 |
| Подольский | 4.07 | 2088 | +2.50 | 2221 | -6.52 | 2426 | -0.49 | 2315 | 0 |
| Святошинский | 7.10 | 1763 | +3.76 | 1702 | +1.55 | 1574 | +1.02 | 1683 | +1.75 |
| Соломенский | 9.07 | 2000 | +4.00 | 1822 | -1.08 | 1715 | -5.87 | 1852 | -1.12 |
| Шевченковский | 11.93 | 2604 | +1.95 | 3045 | +2.56 | 3263 | -4.67 | 3165 | -0.97 |
| Центр | 15.26 | 3287 | -1.46 | 4023 | -1.83 | 4336 | -2.80 | 4151 | -2.30 |
| Левый берег | 37.60 | 1718 | +2.26 | 1727 | +5.49 | 1594 | +3.64 | 1683 | +4.01 |
| Правый без центра | 47.16 | 2043 | +4.44 | 2061 | +2.79 | 2011 | +2.03 | 2069 | +2.78 |
| Все районы | 100% (+6.62%) |
2016 | +1.76 | 2282 | +3.02 | 2235 | +1.08 | 2237 | +2.14 |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
При расчете не учитывались :