С 15 по 22 мая на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 0,9%, или на 19,3 доллара до 2 067,2 долларов за кв. м.
Согласно данным портала, с 15 по 22 мая средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева понизилась на 0,5%, или на 10,4 доллара до 2 192,9 долларов за кв. м, на трехкомнатные квартиры - повысилась на 0,2%, или на 5,1 доллар до 2 261,5 долларов за кв. м.
С 8 по 15 мая на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 0,03%, или на 0,7 долларов до 2 086,5 долларов за кв. м, двухкомнатные квартиры повысилась на 0,2%, или на 5,1 доллар до 2 203,3 долларов за кв. м, на трехкомнатные - понизилась на 1%, или на 22,2 доллара до 2 256,4 долларов за кв. м.
В апреле на вторичном рынке недвижимости Киева средние цены на жилую недвижимость по районам города уменьшились на 5,4%, или на 128,6 долларов до 2 274,4 долларов за кв. м по сравнению с мартом.
Динамика цен за 1 кв. м. в районах Киева в долларах:
Район | 1-к.кв. 22.05.09 | 1-к.кв. 15.04.09 | % | 2-к.кв. 22.05.09 | 2-к.кв. 15.04.09 | % | 3-к.кв. 22.05.09 | 3-к.кв. 15.04.09 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 2021 | 2043 | -1,1 | 2185 | 2132 | 2,5 | 2221 | 2195 | 1,2 |
Дарницкий | 1607 | 1615 | -0,5 | 1639 | 1665 | -1,6 | 1540 | 1523 | 1,1 |
Деснянский | 1624 | 1628 | -0,2 | 1553 | 1514 | 2,6 | 1373 | 1376 | -0,2 |
Днепровский | 1869 | 1947 | -4,0 | 1690 | 1824 | -7,3 | 1713 | 1824 | -6,1 |
Оболонский | 2112 | 2150 | -1,8 | 2181 | 2139 | 2,0 | 2189 | 2120 | 3,3 |
Печерский | 3053 | 3177 | -3,9 | 3943 | 3853 | 2,3 | 4586 | 4445 | 3,2 |
Подольский | 2089 | 2116 | -1,3 | 2236 | 2362 | -5,3 | 2295 | 2353 | -2,5 |
Святошинский | 1729 | 1717 | 0,7 | 1689 | 1687 | 0,1 | 1583 | 1574 | 0,6 |
Соломенский | 1960 | 1928 | 1,7 | 1845 | 1813 | 1,8 | 1830 | 1807 | 1,3 |
Шевченковский | 2608 | 2544 | 2,5 | 2968 | 3044 | -2,5 | 3285 | 3347 | -1,9 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2