За период с 11 по 18 мая 2009 года средняя цена продажи квартир в строящихся домах Киева в гривнах упала на 0.73% и составила 14712 грн. за кв.
Количество предложений за неделю от застройщиков выросло на 1.00%.
Небольшое падение цен наблюдается только в Деснянском, Печерском и Соломенском районах, в остальных – без изменений. Наибольшее падение – в Соломенском районе (-2.78 %).
Средняя стоимость квадратного метра составила:
Изменение цен за 11.05 — 18.05.2009
Район | % по районам | Все ком. (грн. за кв. м) |
% |
---|---|---|---|
Голосеевский | 13.74% | 16819 | 0% |
Дарницкий | 14.72% | 9109 | 0% |
Деснянский | 11.78% | 8726 | -0.43% |
Днепровский | 14.72% | 11650 | 0% |
Оболонский | 2.96% | 11833 | 0% |
Печерский | 5.90% | 21933 | -0.53% |
Подольский | 4.92% | 32235 | 0% |
Святошинский | 12.76% | 10936 | 0% |
Соломенский | 9.82% | 13608 | -2.78% |
Шевченковский | 8.68% | 26953 | 0% |
Центр | 17.65% | 30785 | 0% |
Левый берег | 41.18% | 9907 | -0.39% |
Правый без центра | 41.16% | 12629 | -0.86% |
Все районы | 100% (+1.00%) |
14712 | -0.73% |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2