За период с 11 по 17 мая 2009 года средняя стоимость аренды 1-3 комнатных квартир в Киеве снизилась на 0,87% ($4) до 433 долларов за квартиру в месяц.
| Район | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры |
|---|---|---|---|
| Печерский | снижение 0,45% (на $2) до $406/месяц | снижение 0,33% (на $2) до $601/месяц. | снижение 1,11% (на $8) до $746/месяц. |
| Шевченковский | снижение 0,24% (на $1) до $330/месяц. | снижение 0,13% (на $7) до $608/месяц. | снижение 0,27% (на $2) до $721/месяц. |
| Голосеевский | снижение 0,84% (на $2) до $268/месяц. | снижение 0,93% (на $3) до $344/месяц. | снижение 1,21% (на $6) до $527/месяц. |
| Соломенский | снижение 0,39% (на $1) до $285/месяц. | снижение 0,89% (на $3) до $377/месяц. | снижение 0,65% (на $3) до $521/месяц. |
| Дарницкий | снижение 1,16% (на $3) до $251/месяц. | снижение 1,14% (на $4) до $346/месяц. | стабилизация 0,00% (на $0) до $447/месяц. |
| Подольский | снижение 0,69% (на $2) до $270/месяц. | снижение 0,48% (на $2) до $398/месяц. | снижение 1,10% (на $5) до $460/месяц. |
| Оболонский | снижение 1,43% (на $4) до $291/месяц. | снижение 0,93% (на $4) до $381/месяц. | снижение 1,21% (на $6) до $461/месяц. |
| Святошинский | снижение 1,43% (на $4) до $277/месяц. | снижение 0,93% (на $4) до $377/месяц. | снижение 1,01% (на $5) до $469/месяц. |
| Днепровский | снижение 1,64% (на $4) до $257/месяц. | снижение 2,64% (на $10) до $363/месяц. | снижение 1,08% (на $5) до $455/месяц. |
| Деснянский | снижение 0,24% (на $1) до $265/месяц. | стабилизация 0,00% (на $0) до $359/месяц. | снижение 1,07% (на $5) до $472/месяц. |
(*) % от всей совокупности 1-3 комнатных квартир представленных для аренды по 10 районам Киева.