За период с 4 по 11 мая 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве упала на -5.74% и составила $11.64 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедшую неделю сократилось на 7.86%, что связано с затяжными праздниками
Абсолютно по всем районам Киева видим падение цены на аренду квартир. Максимальное падение - в Печерском районе (-6.71%), минимальное – в Святошинском (-2.03%).
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($7.96), а самый дорогой - в Центре ($17.89).
Снять квартиру можно в среднем:
Аренда квартир в Киеве. Изменение цен за 04.05 — 11.05.2009
Район | % | 1 ком. | % | 2 ком. | % | 3 ком. | % | Все | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 8.04% | 470 | -7.11% | 718 | -4.26% | 1035 | -1.42% | 12.44 | -5.75% |
Дарницкий | 11.16% | 399 | -0.49% | 523 | -4.03% | 689 | -1.71% | 8.85 | -2.42% |
Деснянский | 7.43% | 293 | -2.00% | 403 | -4.95% | 498 | -1.58% | 7.96 | -2.45% |
Днепровский | 10.36% | 348 | -2.52% | 449 | -4.46% | 766 | -6.24% | 9.55 | -3.73% |
Оболонский | 9.18% | 395 | -9.40% | 558 | -4.94% | 903 | -4.24% | 10.91 | -6.51% |
Печерский | 12.01% | 619 | -1.74% | 910 | -12.0% | 1710 | -5.99% | 17.09 | -6.71% |
Подольский | 4.80% | 345 | -8.00% | 638 | +4.07% | 1424 | +1.57% | 11.34 | -3.40% |
Святошинский | 8.06% | 346 | +0.58% | 461 | -0.43% | 655 | -10.8% | 9.13 | -2.03% |
Соломенский | 11.07% | 361 | -2.95% | 503 | -5.09% | 757 | -5.72% | 10.12 | -4.52% |
Шевченковский | 17.88% | 496 | -7.29% | 822 | -6.16% | 1490 | -4.67% | 14.41 | -5.63% |
Центр | 20.18% | 660 | -3.65% | 1033 | -9.46% | 1732 | -4.09% | 17.89 | -5.84% |
Левый берег | 29.12% | 350 | -1.96% | 470 | -4.47% | 665 | -1.91% | 8.88 | -3.16% |
Правый без центра | 50.60% | 385 | -4.22% | 550 | -4.34% | 939 | -6.84% | 10.70 | -4.80% |
Все районы | 100% (-7.87%) |
405 | -5.59% | 639 | -7.65% | 1110 | -5.12% | 11.64 | -5.74% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
1 комнатных квартир - 36.85% (-6.95%)
2 комнатных квартир - 44.71% (-8.51%)
3 комнатных квартир - 18.31% (-8.75%)
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2