По данным портала meget.ua, за период с 4 по 11 мая 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Киева выросла на +0.78% и составила $2195 за кв. м. За неделю количество предложений в базе уменьшилось на 5.27%, что связано с затяжными праздниками.
В дорогом сегменте рынка (в Центре) наблюдается падение, по остальному же Киеву – небольшой рост. По разным районам Киева видим как рост, так и падение цены. Максимальное падение в Печерском районе (-4.1%), максимальный рост - в Днепровском (+5.34%).
Средняя цена квадратного метра составила:
Больше всего подорожали 1-комнатные квартиры – на 1.73%, 2-комнатные - на 0.96%, 3-комнатные - на +0.13%.
Традиционно самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе подорожали на 5.38%, стоимость за кв. м. - $1390. Самые же дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском районе подешевели на 3.83%, стоимость за кв. м - $54415.
Изменение цен за 04.05 — 11.05.2009 ($ за кв. м)
Район | % | 1 ком. | % | 2 ком. | % | 3 ком. | % | Все | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 9.00 | 2095 | +0.96 | 2140 | -1.92 | 2198 | +4.81 | 2197 | +2.09 |
Дарницкий | 21.20 | 1599 | +1.01 | 1647 | +0.61 | 1534 | +1.38 | 1586 | +0.82 |
Деснянский | 6.65 | 1614 | 0 | 1464 | +4.57 | 1390 | +5.38 | 1495 | +3.17 |
Днепровский | 9.51 | 2007 | +7.04 | 1795 | +6.71 | 1863 | +4.48 | 1892 | +5.34 |
Оболонский | 10.52 | 2139 | +1.27 | 2073 | +0.82 | 2075 | -0.90 | 2127 | +0.28 |
Печерский | 9.65 | 3121 | +1.96 | 3799 | -3.18 | 4415 | -3.83 | 4047 | -4.10 |
Подольский | 4.26 | 2154 | +6.47 | 2499 | +5.80 | 2436 | +2.78 | 2384 | +4.47 |
Святошинский | 7.69 | 1705 | +0.41 | 1651 | -0.54 | 1539 | -1.15 | 1640 | -0.54 |
Соломенский | 9.88 | 1909 | -1.29 | 1804 | -1.90 | 1773 | -3.53 | 1837 | -2.28 |
Шевченковский | 11.64 | 2510 | +0.64 | 3041 | +5.81 | 3343 | -1.79 | 3148 | +0.93 |
Центр | 15.01 | 3256 | -0.94 | 4059 | -0.09 | 4321 | -3.85 | 4145 | -2.60 |
Левый берег | 37.50 | 1707 | +2.83 | 1664 | +3.54 | 1588 | +2.78 | 1651 | +2.80 |
Правый без центра | 47.44 | 1990 | +1.58 | 1993 | +0.50 | 2002 | +2.19 | 2032 | +1.49 |
Все районы | 100% (-5.28%) |
1999 | +1.73 | 2210 | +0.96 | 2217 | +0.13 | 2195 | +0.78 |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
1 комнатных квартир - 28.37% (-7.84%)
2 комнатных квартир - 34.46% (-3.33%)
3 комнатных квартир - 31.16% (-6.99%)
4 и более - 6.01% (+4.02%)
При расчете не учитывались :
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2