За апрель 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве снизилась на 13.7% и составила $12.37 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедший месяц сократилось на 52.3%. Связано это с изменением правил размещения предложений на портале для риэлторов и агентств недвижимости.
Практически по всем районам Киева и типам квартир видим падение цены квадратного метра аренды квартир (см. последнюю колонку таблицы).
Максимальное падение в Голосеевском районе (-20.6%), рост – только в Деснянском районе (+2.14%).
Все типы квартир значительно подешевели.
Средняя цена аренды квартиры по Киеву на 1.05.2009:
Изменение цен за 01.04 — 01.05.2009 ($ за квартиру)
Район | % | 1 ком. | % | 1 ком. | % | 1 ком. | % | Все | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 8.29% | 502 | -14.0% | 739 | -23.4% | 1046 | -32.5% | 13.06 | -20.6% |
Дарницкий | 11.05% | 403 | -7.99% | 550 | -6.93% | 709 | -16.6% | 9.12 | -6.55% |
Деснянский | 7.38% | 298 | -1.65% | 423 | +1.68% | 498 | +0.20% | 8.11 | +2.14% |
Днепровский | 10.28% | 359 | -7.71% | 470 | -5.05% | 815 | -4.00% | 9.93 | -3.49% |
Оболонский | 9.11% | 432 | -6.89% | 582 | -15.2% | 960 | -14.5% | 11.49 | -6.05% |
Печерский | 13.43% | 628 | -16.1% | 1035 | -12.5% | 1823 | -16.7% | 18.28 | -9.72% |
Подольский | 4.78% | 374 | -5.79% | 636 | -10.5% | 1418 | +5.11% | 11.93 | -4.71% |
Святошинский | 6.84% | 340 | -2.85% | 467 | -9.49% | 729 | -1.35% | 9.30 | -3.82% |
Соломенский | 10.31% | 373 | -8.80% | 526 | -4.88% | 800 | -3.84% | 10.58 | -5.45% |
Шевченковский | 18.52% | 532 | -12.9% | 887 | -18.3% | 1562 | -17.8% | 15.33 | -12.9% |
Центр | 22.14% | 682 | -15.2% | 1152 | -9.43% | 1821 | -14.9% | 19.07 | -8.49% |
Левый берег | 28.82% | 359 | -6.99% | 493 | -6.09% | 676 | -13.6% | 9.17 | -4.18% |
Правый без центра | 48.98% | 400 | -8.67% | 576 | -16.6% | 1010 | -13.6% | 11.24 | -9.57% |
Все районы | 100% (-52.3%) |
429 | -12.6% | 695 | -17.9% | 1175 | -22.1% | 12.37 | -13.7% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
1 комнатных квартир - 36.60% (-43.6%)
2 комнатных квартир - 44.72% (-51.2%)
3 комнатных квартир - 18.74% (-64.8%)
Статистика построена на базе предложений портала Realt.UA от хозяев, риэлторов и агентств недвижимости
Срок хранения информации в базе - 14 дней.
При расчете не учитывались :
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2