За период с 1 апреля по 1 мая 2009 года средняя стоимость аренды 1-3 комнатных квартир в Киеве снизилась на 6,38% ($30) до 438 долларов за квартиру в месяц.
Район | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры |
---|---|---|---|
Печерский | - 12,35% (на $58) до $410/месяц. | - 8,79% (на $59) до $608/месяц. | - 4,04% (на $32) до $766/месяц. |
Шевченковский | - 6,80% (на $24) до $330/месяц. | - 6,56% (на $43) до $616/месяц. | - 5,39% (на $41) до $722/месяц. |
Голосеевский | - 7,61% (на $22) до $270/месяц. | - 8,35% (на $32) до $347/месяц. | - 6,16% (на $35) до $533/месяц. |
Соломенский | - 7,44% (на $23) до $285/месяц. | - 6,64% (на $27) до $380/месяц. | - 7,73% (на $44) до $525/месяц. |
Дарницкий | - 9,08% (на $26) до $255/месяц. | - 5,14% (на $19) до $350/месяц. | - 4,35% (на $20) до $449/месяц. |
Подольский | - 7,00% (на $21) до $277/месяц. | + 1,67% (на $7) до $403/месяц. | - 3,88% (на $19) до $467/месяц. |
Оболонский | - 8,35% (на $27) до $296/месяц. | - 7,92% (на $33) до $386/месяц. | - 8,71% (на $44) до $465/месяц. |
Святошинский | - 8,73% (на $27) до $285/месяц. | - 4,57% (на $18) до $382/месяц. | - 4,02% (на $20) до $483/месяц. |
Днепровский | - 12,24% (на $36) до $260/месяц. | - 6,04% (на $24) до $374/месяц. | - 6,51% (на $32) до $455/месяц. |
Деснянский | - 8,27% (на $24) до $267/месяц. | - 4,90% (на $19) до $362/месяц. | - 1,76% (на $9) до $475/месяц. |
Объем предложения (*) аренды квартир по районам Киева:
(*) % от всей совокупности 1-3 комнатных квартир в аренду по 10 районам Киева.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2