За период с 27 апреля по 4 мая 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Киева упала на 1.71% и составила $2178 за кв. м.
За неделю количество предложений в базе уменьшилось на 7.97%.
По разным районам Киева видим как рост, так и падение цены. Максимальное падение в Деснянском районе (-2.16%), максимальный рост - в Соломенском (+2.28%).
Средняя цена квадратного метра составила:
1-комнатные квартиры подешевели на 0.10%, 3-комнатные квартиры подешевели больше всего - на 3.65%, 2-комнатные квартиры подешевели на 1.68%.
Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $1319 за кв. м (подешевели на 0.90%). Самые дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском районе - $5956 за кв. м (подорожали на 0.59%).
Изменение цен за 27.04 - 04.05.2009 ($ за кв. м)
Район | % | 1 ком. | % | 2 ком. | % | 3 ком. | % | Все | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 9.69% | 2075 | +2.31% | 2182 | -0.81% | 2097 | -0.56% | 2152 | +0.23% |
Дарницкий | 21.24% | 1583 | -0.19% | 1637 | -1.20% | 1513 | +2.43% | 1573 | +0.76% |
Деснянский | 6.84% | 1614 | -0.30% | 1400 | -5.02% | 1319 | -0.90% | 1449 | -2.16% |
Днепровский | 8.83% | 1875 | -0.84% | 1682 | -4.10% | 1783 | -0.94% | 1796 | -1.53% |
Оболонский | 11.34% | 2112 | +3.22% | 2056 | -0.72% | 2094 | +0.96% | 2121 | +0.85% |
Печерский | 9.83% | 3061 | -3.74% | 3924 | -3.82% | 4591 | -2.02% | 4220 | -1.90% |
Подольский | 3.93% | 2023 | -2.97% | 2362 | +1.98% | 2370 | -0.12% | 2282 | -0.99% |
Святошинский | 7.83% | 1698 | +0.95% | 1660 | -2.81% | 1557 | -2.32% | 1649 | -0.78% |
Соломенский | 10.00% | 1934 | +3.09% | 1839 | +3.02% | 1838 | +0.10% | 1880 | +2.28% |
Шевченковский | 10.45% | 2494 | -1.61% | 2874 | -1.87% | 3404 | -4.54% | 3119 | -1.98% |
Центр | 14.86% | 3287 | -2.40% | 4063 | -3.17% | 4494 | -3.25% | 4256 | -2.00% |
Левый берег | 37.01% | 1660 | -1.07% | 1607 | -2.84% | 1545 | +0.65% | 1606 | -0.74% |
Правый без центра | 48.17% | 1959 | +1.97% | 1983 | -0.65% | 1959 | -1.36% | 2002 | -0.10% |
Все районы | 100% (-7.98%) |
1965 | -0.10% | 2189 | -3.65% | 2214 | -1.68% | 2178 | -1.71% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
1 комнатных квартир - 29.16% (-8.52%)
2 комнатных квартир - 33.77% (-8.23%)
3 комнатных квартир - 31.74% (-7.48%)
4 и более квартир - 5.34% (-6.65%)
При расчете не учитывались :
Статистика построена на базе предложений портала Meget от хозяев, риэлторов и агентств недвижимости
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2