За неделю – незначительное падение цены аренды квартир в Киеве. По данным портала meget.ua, за период с 20 по 27 апреля 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве упала всего на 0.08% и составила $12.62 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедшую неделю сократилось на 16.3%. Связано это с изменением правил размещения предложений на портале для риэлторов и агентств недвижимости.
Максимальное падение цены аренды в Голосеевском районе (-1.92%), максимальный рост – в Печерском районе (+2.69%).
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($8.09), а самый дорогой - в Центре ($19.38).
Снять квартиру можно в среднем:
Изменение цен за 20.04 — 27.04.2009 ($ за кв. м)
Район | % | 1 ком. | % | 2 ком. | % | 3 ком. | % | все | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосеевский | 8.84 | 499 | -0.79 | 745 | -1.19 | 1069 | -6.39 | 13.24 | -1.92 |
Дарницкий | 10.86 | 407 | -5.12 | 557 | -0.18 | 710 | -4.57 | 9.12 | -1.72 |
Деснянский | 7.25 | 304 | +0.33 | 430 | 0 | 481 | -1.02 | 8.09 | -1.34 |
Днепровский | 9.43 | 364 | -2.15 | 470 | -0.63 | 820 | +4.99 | 10.04 | +0.10 |
Оболонский | 9.08 | 448 | +2.28 | 576 | -3.51 | 1017 | -6.44 | 11.70 | -0.68 |
Печерский | 13.45 | 625 | -2.95 | 1100 | +7.84 | 1765 | -1.50 | 18.71 | +2.69 |
Подольский | 4.82 | 393 | +3.69 | 694 | -7.59 | 1464 | +6.70 | 12.92 | +2.05 |
Святошинский | 7.25 | 339 | -1.74 | 474 | +1.71 | 747 | +1.77 | 9.34 | -1.06 |
Соломенский | 10.44 | 375 | -3.35 | 545 | +0.74 | 794 | -7.56 | 10.74 | -0.55 |
Шевченковский | 18.56 | 543 | +0.55 | 886 | -0.89 | 1550 | +3.26 | 15.46 | +0.13 |
Центр | 22.27 | 687 | +0.73% | 1179 | +4.06 | 1793 | -0.11 | 19.38 | +2.37 |
Левый берег | 27.66 | 363 | -2.94 | 497 | -0.79 | 678 | -3.69 | 9.20 | -1.18 |
Правый без центра | 49.99 | 409 | -0.24 | 589 | -2.48 | 1000 | -1.57 | 11.42 | -0.86 |
Все районы | 100 (-16.3) |
439 | -0.90 | 710 | -0.14 | 1168 | -0.68 | 12.62 | -0.08 |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
Статистика построена на базе предложений портала meget.ua от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
При расчете не учитывались :
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2